5 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ năm 2022

Bước chuyển quan trọng trên chiến trường Ukraine

Việc Nga triển khai các loại máy bay không người lái [UAV] cảm tử tấn công Ukraine trở thành bước chuyển quan trọng trong cuộc xung đột của hai bên.

Ai có thể kế nhiệm chức Thủ tướng Anh?

Với sự chia rẽ trong đảng Bảo thủ, không có ứng cử viên rõ ràng nào và bất kỳ người nào kế nhiệm cũng sẽ phải đối mặt với một nước Anh có khả năng rơi vào suy thoái.

Khi ông Biden nhằm gần, tính xa

Nhìn bề ngoài, quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden xả 15 triệu thùng dầu mỏ [1 thùng = 159 lít] từ nguồn dự trữ chiến lược là sự đối phó việc nhóm OPEC+ vừa thống nhất giảm xuất khẩu dầu mỏ 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11 tới.

Mỹ cáo buộc Iran cử người hỗ trợ Nga tấn công Ukraine bằng UAV

Nhà Trắng ngày 20.10 nói Mỹ có bằng chứng cho thấy quân đội Iran "trực tiếp có mặt tại thực địa" ở Crimea để hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái [UAV] nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói không ra lệnh tấn công cầu Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận vai trò trong vụ nổ cầu Crimea và cho rằng đó có thể xuất phát từ xung đột nội bộ ở Nga.

Thượng nghị sĩ Mỹ bị điều tra vì nghi giúp ông Trump lật lại kết quả bầu cử

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham được yêu cầu phải trình diện bồi thẩm đoàn đặc biệt đang điều tra nghi ngờ cựu tổng thống Donald Trump tìm cách lật lại kết quả thua cuộc ở bang chiến địa Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ukraine cáo buộc Nga âm mưu phá đập thủy điện để chặn đà tiến quân Ukraine

Ngày 20.10, chính quyền Kyiv cáo buộc Nga âm mưu phá hủy nhà máy thủy điện ở vùng Kherson, nơi các lực lượng Ukraine đang duy trì đà tiến ổn định và giới chức do Moscow bổ nhiệm bắt đầu sơ tán dân.

Ông Boris Johnson cân nhắc tái tranh cử để quay lại làm thủ tướng Anh

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đang cân nhắc tranh cử để trở lại Số 10 Phố Downing sau khi bà Liz Truss từ chức, với sự ủng hộ ban đầu từ các nghị sĩ cánh hữu trong đảng Bảo thủ và các nhà tài trợ của đảng.

Ông Putin bắn súng trường khi thị sát thao trường huấn luyện lính động viên

Ngày 20.10 [giờ Moscow], Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm thao trường ở vùng Ryazan ở miền tây Nga trong chuyến thị sát công tác chuẩn bị lính động viên.

WHO: Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới [WHO] Tedros Adhanom Ghebreyesus trong họp báo ngày 19.10 nói Covid-19 vẫn đang là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Giá vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer chuẩn bị tăng gấp 4 lần

Hãng dược Pfizer dự kiến tăng giá vắc xin phòng Covid-19 ở Mỹ lên 110-130 USD/liều [2,7 – 3,2 triệu đồng] sau khi chương trình mua vắc xin hiện tại của chính phủ Mỹ hết hạn.

Thủ tướng Anh từ chức chỉ sau 6 tuần nhậm chức

Chỉ sau 6 tuần được bổ nhiệm, Thủ tướng Anh Liz Truss ngày 20.10 tuyên bố sẽ từ chức, sau khi chương trình kinh tế của bà đã gây ra những sóng gió trên thị trường và chia rẽ đảng Bảo thủ.

Tỷ lệ tội phạm là yếu tố quyết định chính của nơi các gia đình ổn định, trong khi nhận thức về tội phạm gia tăng ở cấp quốc gia là phổ biến, ít người Mỹ tin rằng tội phạm đang ở trong cộng đồng của họ. Tội phạm là hành động có chủ ý, theo Pew, ước tính vào năm 2019, chỉ có 40,9% tội phạm bạo lực và 32,5% tội phạm tài sản gia đình được báo cáo cho chính quyền. Hầu hết các tội phạm bạo lực và tài sản ở Hoa Kỳ không được báo cáo cho cảnh sát, và hầu hết các tội phạm được báo cáo không được giải quyết. Tỷ lệ việc làm cũng là một yếu tố quan trọng cho tỷ lệ tội phạm ở bất kỳ nơi nào.

Shreveport, Louisiana

Theo Tháng 7, năm 2022 Thống kê tội phạm, danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2022 theo cấp bậc, dữ liệu tội phạm dựa trên các tội phạm bạo lực [giết người, hiếp dâm, cướp, tấn công nghiêm trọng]. Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga.

Alexandria, Louisiana ..Thành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất [số vụ việc trên 100.000 người] là: St. Louis, MO [2.082] Detroit, MI [2.057] ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..5 tiểu bang nguy hiểm nhất là gì?
[2022 Estimates]Dưới đây là 10 tiểu bang có tỷ lệ giết người cao nhất:.
[till July 2022]Louisiana - 12,4 mỗi 100k ..
per 1000 persons
1 Missouri - 9,8 mỗi 100k ..Nevada - 9.1 trên 100k ..204,171 902 4.42
2 Maryland - 9 mỗi 100k ..Arkansas - 8,6 mỗi 100k ..635,257 2,893 4.55
3 Alaska - 8.4 mỗi 100k ..Washington222,614 970 4.36
4 Alabama - 8,3 mỗi 100k ..Mississippi - 8.2 mỗi 100k ..635,596 2,387 3.76
5 Thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022 là gì?Các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.113,212 382 3.37
6 Thứ hạngThành phố394,920 1,252 3.17
7 Tiểu bangMissouri171,189 543 3.17
8 Dân số [ước tính 2022]Mississippi - 8.2 mỗi 100k ..117,723 350 2.97
9 Thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022 là gì?Missouri508,872 1,474 2.9
10 Các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.Arkansas - 8,6 mỗi 100k ..183,797 536 2.92
11 Alaska - 8.4 mỗi 100k ..Các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.400,669 1,124 2.81
12 Thứ hạngThành phố574,220 1,688 2.94
13 Tiểu bangProvo253,887 683 2.69
14 UtahTexas2,307,345 6,241 2.7
15 Bãi biển VirginiaVirginia439,069 1,106 2.52
16 GilbertTexas112,612 288 2.56
17 ArizonaArkansas - 8,6 mỗi 100k ..712,543 1,710 2.4
18 Alaska - 8.4 mỗi 100k ..Provo210,044 491 2.34
19 UtahBãi biển Virginia415,379 920 2.21
20 VirginiaTexas264,315 594 2.25
21 GilbertThành phố137,571 310 2.25
22 Tiểu bangCác thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.732,909 1,613 2.2
23 Thứ hạngProvo303,730 626 2.06
24 UtahMississippi - 8.2 mỗi 100k ..201,722 409 2.03
25 Thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022 là gì?Provo201,660 417 2.07
26 Các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.Thứ hạng510,884 1,022 2
27 Thành phốTiểu bang117,531 213 1.81
28 WashingtonDân số [ước tính 2022]644,743 1,284 1.99
29 Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022]Arkansas - 8,6 mỗi 100k ..193,468 361 1.87
30 Alaska - 8.4 mỗi 100k ..Washington772,613 1,487 1.92

Shreveport, Louisiana

Chattanooga, Tennessee
[Violent Crimes]Gary, IndianaLouisville, KentuckyPhiladelphia, PennsylvaniaPhoenix, ArizonaRichmond, VirginiaPhoenix, ArizonaRichmond, VirginiaRichmond, VirginiaShreveport, LouisianaShreveport, Louisiana202120212021© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội5 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?5 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?Đây là những người xuất hiện trên đầu ..
1 Monroe, Louisiana. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 29,4 trên 1.000 cư dân. ....Memphis, Tennessee. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 24,2 trên 1.000 cư dân. ....649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 Saginaw, Michigan. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 23,8 trên 1.000 cư dân. ....Michigan673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 Detroit, Michigan. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 22,6 trên 1.000 cư dân. ....Utah101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 StamfordConnecticut198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 bẻ congOregon379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 Bất ngờArizona593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 NewarkMichigan117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 Áo mớiMemphis, Tennessee. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 24,2 trên 1.000 cư dân. ....186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 Saginaw, Michigan. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 23,8 trên 1.000 cư dân. ....Utah500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 StamfordTexas2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 ConnecticutRichardson144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 OremUtah168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 StamfordConnecticut392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 bẻ congRichardson249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 BeaumontTexas115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 TulsaOklahoma404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 NashvilleTennessee690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 rạng ĐôngColorado393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 PuebloColorado113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 PuebloDayton139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 OhioMinneapolis438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 MinnesotaTexas265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 LubbockHóa đơn110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 MontanaAtlanta521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 GeorgiaTexas329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 Corpus ChristiTacoma222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 WashingtonGrand Rapids201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 MichiganTexas1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 DallasThành phố Salt Lake205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 UtahColorado740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 PuebloDayton253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 OhioMinneapolis212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 MinnesotaDayton269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 OhioMinneapolis113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 MinnesotaTennessee191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 rạng ĐôngColorado132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 PuebloDayton118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 OhioMinneapolis242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 MinnesotaMinneapolis956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 MinnesotaMinneapolis309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 MinnesotaMinneapolis300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 MinnesotaColorado158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 PuebloDayton305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 OhioMinneapolis116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 MinnesotaMinneapolis291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 MinnesotaLubbock664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 Hóa đơnTexas149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 MontanaTacoma223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 WashingtonTexas1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 Grand RapidsTexas156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 MichiganTacoma787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 WashingtonGrand Rapids102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 MichiganTexas143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 DallasDayton916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 OhioTexas402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 MinneapolisOklahoma670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 MinnesotaColorado488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 LubbockHóa đơn262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 MontanaTexas105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 AtlantaTexas128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 GeorgiaCorpus Christi100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 rạng ĐôngMinneapolis126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 MinnesotaLubbock143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 Hóa đơnTexas947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 MontanaTennessee164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 AtlantaGeorgia134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 Corpus ChristiMinneapolis126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 MinnesotaLubbock102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 Hóa đơnMontana191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 AtlantaTacoma188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 WashingtonLubbock110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 Hóa đơnMontana127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 AtlantaLubbock178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 Hóa đơnTexas137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 MontanaTexas1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 AtlantaGeorgia704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 Corpus ChristiGrand Rapids132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 MichiganMinneapolis114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 MinnesotaHóa đơn1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 MontanaAtlanta127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 GeorgiaTexas109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 Corpus ChristiTexas102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 TacomaColorado115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 WashingtonGrand Rapids112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 MichiganHóa đơn108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 MontanaMinneapolis249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 MinnesotaHóa đơn264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 MontanaTexas184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 EugeneOregon175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 Charlestonphía Nam Carolina141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 AbileneTexas125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 GreeleyColorado110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 MesaArizona513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 Raleighbắc Carolina481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 OceansideCalifornia175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 Thung lũng TâyUtah134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 thành phố San DiegoCalifornia1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 Thung lũng TâyUtah293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 thành phố San DiegoLincoln155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 NebraskaMurfreesboro127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 TennesseeNorman234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 OklahomaCalifornia275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 Thung lũng TâyUtah185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 thành phố San DiegoTexas104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 GreeleyColorado131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 MesaColorado113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 MesaTexas241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 GreeleyCalifornia150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 Thung lũng TâyTexas151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 GreeleyColorado108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 MesaArizona134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 RaleighNorman135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 OklahomaOregon113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 RichmondVirginia100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 Chula VistaColorado151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 MesaArizona328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 RaleighArizona194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 Raleighbắc Carolina112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 OceansideCalifornia103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 Thung lũng TâyColorado170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 MesaCalifornia266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 Thung lũng TâyColorado123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 MesaTexas150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 Arizonabắc Carolina121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 OceansideCalifornia985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 Thung lũng TâyTexas266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 Utahthành phố San Diego231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 LincolnTexas237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 NebraskaMurfreesboro143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 TennesseeNorman106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 OklahomaTexas684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 RichmondUtah117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 thành phố San DiegoTexas113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 LincolnNebraska121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 MurfreesboroVirginia119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 Chula VistaQuan phòng274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 đảo RhodeMurfreesboro199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 TennesseeArizona245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 NormanTexas100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 OklahomaTexas196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 RichmondVirginia337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 Chula VistaColorado111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 Quan phòngNorman160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 OklahomaArizona281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 RichmondTexas141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 VirginiaCalifornia116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 Thung lũng TâyTexas141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 Utahthành phố San Diego126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 LincolnVirginia131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 Chula VistaMurfreesboro112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 TennesseeNorman111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 OklahomaTexas294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 RichmondTexas122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 VirginiaTexas122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 Chula VistaUtah100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 thành phố San DiegoNorman132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 OklahomaOregon104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 RichmondArizona145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 VirginiaChula Vista295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 Quan phòngTexas144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 đảo RhodeColorado150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 MesaArizona102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 RaleighTexas217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 PEARLANDTexas126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 ProvoUtah116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 Bãi biển VirginiaVirginia451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 GilbertArizona272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 Thành phố Liên đoànTexas111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 FriscoTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 Concordbắc Carolina100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 Thành phố JerseyÁo mới275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 Carybắc Carolina177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 Thành phố JerseyTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 Áo mớiCary146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 Đất đườngJoliet103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

Illinois
Tội phạm bạo lực [giết người, hãm hiếp, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước] [cướp, vụ trộm dân cư, trộm cắp không có danh tính, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy] trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân. Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân
Property Crimes [Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense]
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Mười thành phố mới được xác định là

  1. Antioch, California
  2. Aurora, Colorado
  3. Charleston/North Charleston, Nam Carolina
  4. Chattanooga, Tennessee
  5. Gary, Indiana
  6. Louisville, Kentucky
  7. Philadelphia, Pennsylvania
  8. Phoenix, Arizona
  9. Richmond, Virginia
  10. Shreveport, Louisiana

© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội

5 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?

Đây là những người xuất hiện trên đầu ...
Monroe, Louisiana. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 29,4 trên 1.000 cư dân. ....
Memphis, Tennessee. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 24,2 trên 1.000 cư dân. ....
Saginaw, Michigan. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 23,8 trên 1.000 cư dân. ....
Detroit, Michigan. Tỷ lệ tội phạm bạo lực: 22,6 trên 1.000 cư dân. ....
St. ....
Alexandria, Louisiana ..

Thành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?

Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất [số vụ việc trên 100.000 người] là: St. Louis, MO [2.082] Detroit, MI [2.057] ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..

5 tiểu bang nguy hiểm nhất là gì?

Dưới đây là 10 tiểu bang có tỷ lệ giết người cao nhất:..
Louisiana - 12,4 mỗi 100k ..
Missouri - 9,8 mỗi 100k ..
Nevada - 9.1 trên 100k ..
Maryland - 9 mỗi 100k ..
Arkansas - 8,6 mỗi 100k ..
Alaska - 8.4 mỗi 100k ..
Alabama - 8,3 mỗi 100k ..
Mississippi - 8.2 mỗi 100k ..

Thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022 là gì?

Các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.

Chủ Đề