In tất cả các tổ hợp có thể có của các phần tử r trong một mảng có kích thước n đã cho

Bạn đã cân nhắc sử dụng getenv[] chưa?

Ngoài ra, sử dụng phương pháp của bạn, nếu bạn muốn xem hạt nhân coi kích thước đầu cuối là gì [tốt hơn trong trường hợp đầu cuối được thay đổi kích thước], bạn sẽ cần sử dụng TIOCGWINSZ, trái ngược với TIOCGSIZE của bạn, như vậy

Tôi hơi muộn về chủ đề này, nhưng nghĩ rằng tôi có thể giúp được ai đó

Bạn có thể sử dụng

[[1, 1, 1], [1, 1, 2], [1, 1, 3], [1, 2, 1], [1, 2, 2], [1, 2, 3], [1, 3, 1],
 [1, 3, 2], [1, 3, 3], [2, 1, 1], [2, 1, 2], [2, 1, 3], [2, 2, 1], [2, 2, 2],
 [2, 2, 3], [2, 3, 1], [2, 3, 2], [2, 3, 3], [3, 1, 1], [3, 1, 2], [3, 1, 3], 
[3, 2, 1], [3, 2, 2], [3, 2, 3], [3, 3, 1], [3, 3, 2], [3, 3, 3]]
0 từ
[[1, 1, 1], [1, 1, 2], [1, 1, 3], [1, 2, 1], [1, 2, 2], [1, 2, 3], [1, 3, 1],
 [1, 3, 2], [1, 3, 3], [2, 1, 1], [2, 1, 2], [2, 1, 3], [2, 2, 1], [2, 2, 2],
 [2, 2, 3], [2, 3, 1], [2, 3, 2], [2, 3, 3], [3, 1, 1], [3, 1, 2], [3, 1, 3], 
[3, 2, 1], [3, 2, 2], [3, 2, 3], [3, 3, 1], [3, 3, 2], [3, 3, 3]]
1

from itertools import product

n = [1, 2, 3]

result = product[n, repeat=3] # You can change the repeat more then n length

print[list[result]]

đầu ra

[[1, 1, 1], [1, 1, 2], [1, 1, 3], [1, 2, 1], [1, 2, 2], [1, 2, 3], [1, 3, 1],
 [1, 3, 2], [1, 3, 3], [2, 1, 1], [2, 1, 2], [2, 1, 3], [2, 2, 1], [2, 2, 2],
 [2, 2, 3], [2, 3, 1], [2, 3, 2], [2, 3, 3], [3, 1, 1], [3, 1, 2], [3, 1, 3], 
[3, 2, 1], [3, 2, 2], [3, 2, 3], [3, 3, 1], [3, 3, 2], [3, 3, 3]]

Một ví dụ khác, nhưng thay đổi đối số lặp lại

from itertools import product

n = [1, 2, 3]

result = product[n, repeat=4] # Changing repeat to 4
print[list[result]]

đầu ra

[1, 1, 2, 3], [1, 1, 3, 1], [1, 1, 3, 2], [1, 1, 3, 3], [1, 2, 1, 1], 
[1, 2, 1, 2], [1, 2, 1, 3], [1, 2, 2, 1], [1, 2, 2, 2], [1, 2, 2, 3], 
[1, 2, 3, 1], [1, 2, 3, 2], [1, 2, 3, 3], [1, 3, 1, 1], [1, 3, 1, 2], 
[1, 3, 1, 3], [1, 3, 2, 1], [1, 3, 2, 2], [1, 3, 2, 3], [1, 3, 3, 1], 
[1, 3, 3, 2], [1, 3, 3, 3], [2, 1, 1, 1], [2, 1, 1, 2], [2, 1, 1, 3], 
[2, 1, 2, 1], [2, 1, 2, 2], [2, 1, 2, 3], [2, 1, 3, 1], [2, 1, 3, 2],
 [2, 1, 3, 3], [2, 2, 1, 1], [2, 2, 1, 2], [2, 2, 1, 3], [2, 2, 2, 1], 
[2, 2, 2, 2], [2, 2, 2, 3], [2, 2, 3, 1], [2, 2, 3, 2], [2, 2, 3, 3], 
[2, 3, 1, 1], [2, 3, 1, 2], [2, 3, 1, 3], [2, 3, 2, 1], [2, 3, 2, 2], 
[2, 3, 2, 3], [2, 3, 3, 1], [2, 3, 3, 2], [2, 3, 3, 3], [3, 1, 1, 1], 
[3, 1, 1, 2], [3, 1, 1, 3], [3, 1, 2, 1], [3, 1, 2, 2], [3, 1, 2, 3], 
[3, 1, 3, 1], [3, 1, 3, 2], [3, 1, 3, 3], [3, 2, 1, 1], [3, 2, 1, 2], 
[3, 2, 1, 3], [3, 2, 2, 1], [3, 2, 2, 2], [3, 2, 2, 3], [3, 2, 3, 1], 
[3, 2, 3, 2], [3, 2, 3, 3], [3, 3, 1, 1], [3, 3, 1, 2], [3, 3, 1, 3], 
[3, 3, 2, 1], [3, 3, 2, 2], [3, 3, 2, 3], [3, 3, 3, 1], [3, 3, 3, 2], 
[3, 3, 3, 3]]```

Trong bài toán “In tất cả các tổ hợp có thể có của các phần tử R trong một mảng có kích thước N đã cho”, chúng ta đã cho một mảng có kích thước n. Tìm tất cả các kết hợp kích thước r trong mảng

Định dạng đầu vào

Dòng đầu tiên và duy nhất chứa số nguyên N

Dòng thứ hai chứa n số nguyên cách nhau bởi dấu cách

Dòng thứ ba chứa số nguyên R

Định dạng đầu ra

In tất cả các Tổ hợp có thể có của các Phần tử R của một mảng đã cho sao cho mỗi dòng chứa chính xác một tổ hợp

Hạn chế

  • 1

Chủ Đề