Top giá cổ phiếu lilama 18 năm 2022

Xem 594

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Cổ Phiếu Lilama 18 mới nhất ngày 25/07/2022 trên website Thanhlongicc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Cổ Phiếu Lilama 18 để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 594 lượt xem.

Tại sàn HSX & HNX, theo khảo sát lúc 23:51 ngày 25/07, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:

MãNgànhThị giáPhiên TrướcBiến động giá 1 ngày% Biến động giá 1 ngày
Cập nhật lúc 23:51 - 25/07/2022
AAA Hóa chất 12,200 12,500 -300 -2.40%
AAM Thực phẩm & Đồ uống 11,700 12,000 -300 -2.50%
AAT Hàng cá nhân & Gia dụng 11,300 11,500 -200 -1.74%
AAV Bất động sản 9,100 9,200 -100 -1.09%
ABR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,900 11,900 0 0.00%
ABS Bán lẻ 11,500 11,900 -400 -2.95%
ABT Thực phẩm & Đồ uống 36,100 37,100 -1,000 -2.57%
ACB Ngân hàng 24,100 24,400 -300 -1.23%
ACC Xây dựng và Vật liệu 17,800 17,900 -100 -0.56%
ACL Thực phẩm & Đồ uống 19,900 20,500 -600 -2.93%
ACM Tài nguyên cơ bản 1,300 1,300 0 0.00%
ADC Truyền thông 18,800 18,800 0 0.00%
ADG Truyền thông 38,300 38,400 -100 -0.26%
ADS Hàng cá nhân & Gia dụng 18,800 19,000 -200 -1.06%
AGG Bất động sản 37,500 37,800 -300 -0.66%
AGM Thực phẩm & Đồ uống 29,000 28,700 300 0.87%
AGR Dịch vụ tài chính 10,700 10,700 0 0.00%
ALT Truyền thông 24,800 24,800 0 0.00%
AMC Tài nguyên cơ bản 24,000 24,000 0 0.00%
AMD Bất động sản 3,200 3,300 -100 -2.17%
AME Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,900 11,100 -200 -1.80%
AMV Dược phẩm và Y tế 8,300 8,300 0 0.00%
ANV Thực phẩm & Đồ uống 45,900 45,000 900 1.89%
APC Dược phẩm và Y tế 18,100 18,000 100 0.28%
APG Dịch vụ tài chính 6,400 6,800 -400 -5.31%
APH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,100 13,200 -100 -0.38%
API Bất động sản 34,300 34,300 0 0.00%
APP Hóa chất 6,500 7,000 -500 -7.14%
APS Dịch vụ tài chính 14,300 14,600 -300 -2.05%
ARM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 44,100 44,100 0 0.00%
ART Dịch vụ tài chính 4,800 4,900 -100 -2.04%
ASG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,500 28,700 -200 -0.70%
ASM Thực phẩm & Đồ uống 14,800 15,000 -200 -1.01%
ASP Tiện ích cộng đồng 7,000 7,000 0 -0.57%
AST Bán lẻ 57,300 57,000 300 0.53%
ATS Du lịch và giải trí 15,300 15,300 0 0.00%
BAB Ngân hàng 16,800 16,800 0 0.00%
BAF Thực phẩm & Đồ uống 34,500 34,400 100 0.29%
BAX Xây dựng và Vật liệu 78,000 80,000 -2,000 -2.50%
BBC Thực phẩm & Đồ uống 67,400 69,000 -1,600 -2.32%
BBS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,300 11,300 -1,000 -8.85%
BCC Xây dựng và Vật liệu 15,000 15,400 -400 -2.60%
BCE Xây dựng và Vật liệu 8,900 9,100 -200 -2.20%
BCF Thực phẩm & Đồ uống 38,000 38,000 0 0.00%
BCG Dịch vụ tài chính 14,800 15,000 -200 -1.01%
BCM Bất động sản 67,800 66,500 1,300 1.95%
BDB Truyền thông 11,700 11,700 0 0.00%
BED Truyền thông 39,700 39,700 0 0.00%
BFC Hóa chất 22,700 23,400 -700 -2.78%
BHN Thực phẩm & Đồ uống 53,800 53,100 700 1.32%
BIC Bảo hiểm 27,000 26,800 200 0.56%
BID Ngân hàng 35,400 35,500 -100 -0.28%
BII Bất động sản 4,300 4,300 0 0.00%
BKC Tài nguyên cơ bản 6,100 6,200 -100 -1.61%
BKG Hàng cá nhân & Gia dụng 5,900 6,000 -100 -2.31%
BLF Thực phẩm & Đồ uống 3,500 3,500 0 0.00%
BMC Tài nguyên cơ bản 15,400 15,600 -200 -1.28%
BMI Bảo hiểm 28,000 28,400 -400 -1.24%
BMP Xây dựng và Vật liệu 58,900 58,000 900 1.55%
BNA Thực phẩm & Đồ uống 18,900 19,100 -200 -1.05%
BPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
BRC Hóa chất 13,000 12,900 100 0.39%
BSC Bán lẻ 13,000 14,400 -1,400 -9.72%
BSI Dịch vụ tài chính 25,600 25,600 0 0.00%
BST Truyền thông 14,200 15,200 -1,000 -6.58%
BTP Tiện ích cộng đồng 16,500 17,000 -500 -2.65%
BTS Xây dựng và Vật liệu 8,500 8,600 -100 -1.16%
BTT Bán lẻ 46,300 46,300 0 0.00%
BTW Tiện ích cộng đồng 32,000 32,000 0 0.00%
BVH Bảo hiểm 55,400 56,300 -900 -1.60%
BVS Dịch vụ tài chính 18,600 19,200 -600 -3.13%
BWE Tiện ích cộng đồng 47,500 48,000 -500 -1.04%
BXH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,500 0 0.00%
C32 Xây dựng và Vật liệu 25,300 25,200 100 0.20%
C47 Xây dựng và Vật liệu 13,200 13,300 -100 -0.75%
C69 Xây dựng và Vật liệu 10,100 10,000 100 1.00%
C92 Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,800 -100 -2.63%
CAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,600 11,700 -100 -0.85%
CAN Thực phẩm & Đồ uống 50,900 46,600 4,300 9.23%
CAP Tài nguyên cơ bản 88,000 89,400 -1,400 -1.57%
CAV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 55,000 55,000 0 0.00%
CCI Tiện ích cộng đồng 26,100 26,100 0 0.00%
CCL Bất động sản 9,100 9,400 -300 -2.79%
CCR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,300 16,300 0 0.00%
CDC Xây dựng và Vật liệu 18,500 18,600 -100 -0.54%
CDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,300 26,300 0 0.00%
CEE Xây dựng và Vật liệu 10,700 10,600 100 0.94%
CEO Bất động sản 30,600 30,700 -100 -0.33%
CET Hàng cá nhân & Gia dụng 5,800 6,200 -400 -6.45%
CHP Tiện ích cộng đồng 23,500 23,500 0 0.00%
CIA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,300 12,900 400 3.10%
CIG Xây dựng và Vật liệu 6,900 7,000 -100 -1.71%
CII Xây dựng và Vật liệu 19,100 19,400 -300 -1.55%
CJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,200 24,200 0 0.00%
CKG Bất động sản 18,400 18,200 200 1.10%
CKV Công nghệ thông tin 25,000 25,000 0 0.00%
CLC Hàng cá nhân & Gia dụng 35,500 35,700 -200 -0.56%
CLH Xây dựng và Vật liệu 34,300 33,000 1,300 3.94%
CLL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,600 28,100 -500 -1.61%
CLM Tài nguyên cơ bản 61,100 55,600 5,500 9.89%
CLW Tiện ích cộng đồng 32,500 30,700 1,800 5.86%
CMC Ô tô và phụ tùng 7,200 7,300 -100 -1.37%
CMG Công nghệ thông tin 58,900 57,000 1,900 3.33%
CMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,800 17,100 1,700 9.94%
CMV Bán lẻ 12,700 12,300 400 3.27%
CMX Thực phẩm & Đồ uống 16,000 16,100 -100 -0.31%
CNG Tiện ích cộng đồng 34,900 36,000 -1,100 -2.92%
COM Bán lẻ 45,400 45,400 0 0.00%
CPC Hóa chất 17,400 17,400 0 0.00%
CRC Xây dựng và Vật liệu 6,400 6,600 -200 -2.89%
CRE Bất động sản 25,500 25,800 -300 -1.16%
CSC Bất động sản 53,300 54,200 -900 -1.66%
CSM Ô tô và phụ tùng 17,900 17,700 200 0.85%
CSV Hóa chất 44,700 44,000 700 1.48%
CTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,600 21,100 -500 -2.37%
CTC Du lịch và giải trí 4,500 4,600 -100 -2.17%
CTD Xây dựng và Vật liệu 55,800 58,000 -2,200 -3.79%
CTF Ô tô và phụ tùng 22,900 22,400 500 2.23%
CTG Ngân hàng 26,600 26,900 -300 -1.12%
CTI Xây dựng và Vật liệu 14,400 14,000 400 2.49%
CTP Thực phẩm & Đồ uống 6,200 6,200 0 0.00%
CTR Xây dựng và Vật liệu 65,100 65,900 -800 -1.21%
CTS Dịch vụ tài chính 17,700 17,700 0 0.00%
CTT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,200 15,200 0 0.00%
CTX Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,200 0 0.00%
CVN Dược phẩm và Y tế 6,300 6,300 0 0.00%
CVT Xây dựng và Vật liệu 41,000 39,100 1,900 4.86%
CX8 Xây dựng và Vật liệu 7,900 7,900 0 0.00%
D11 Bất động sản 14,900 15,300 -400 -2.61%
D2D Bất động sản 40,600 41,000 -400 -0.98%
DAD Truyền thông 22,800 22,100 700 3.17%
DAE Truyền thông 21,700 21,700 0 0.00%
DAG Hóa chất 6,600 6,700 -100 -1.93%
DAH Du lịch và giải trí 7,800 7,900 -100 -1.39%
DAT Thực phẩm & Đồ uống 16,500 17,300 -800 -4.62%
DBC Thực phẩm & Đồ uống 27,500 26,400 1,100 4.17%
DBD Dược phẩm và Y tế 41,100 41,400 -300 -0.72%
DBT Dược phẩm và Y tế 13,200 13,100 100 0.38%
DC2 Xây dựng và Vật liệu 8,700 8,100 600 7.41%
DC4 Xây dựng và Vật liệu 8,900 9,100 -200 -2.41%
DCL Dược phẩm và Y tế 25,000 25,300 -300 -0.99%
DCM Hóa chất 28,300 29,700 -1,400 -4.72%
DDG Tiện ích cộng đồng 39,300 39,400 -100 -0.25%
DGC Hóa chất 96,500 98,200 -1,700 -1.73%
DGW Bán lẻ 59,000 61,000 -2,000 -3.28%
DHA Xây dựng và Vật liệu 36,500 37,200 -700 -1.88%
DHC Tài nguyên cơ bản 65,000 65,000 0 0.00%
DHG Dược phẩm và Y tế 91,500 93,500 -2,000 -2.14%
DHM Tài nguyên cơ bản 10,000 10,000 0 0.00%
DHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,300 11,300 0 0.00%
DHT Bán lẻ 39,500 39,300 200 0.51%
DIG Bất động sản 35,200 35,700 -500 -1.40%
DIH Xây dựng và Vật liệu 29,700 30,700 -1,000 -3.26%
DL1 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,700 5,900 -200 -3.39%
DLG Tài nguyên cơ bản 4,100 4,300 -200 -5.06%
DMC Dược phẩm và Y tế 50,100 50,900 -800 -1.57%
DNC Tiện ích cộng đồng 44,000 44,000 0 0.00%
DNM Dược phẩm và Y tế 29,100 29,100 0 0.00%
DNP Xây dựng và Vật liệu 24,900 24,800 100 0.40%
DP3 Dược phẩm và Y tế 90,500 98,000 -7,500 -7.65%
DPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,300 19,300 0 0.00%
DPG Xây dựng và Vật liệu 40,600 42,100 -1,500 -3.45%
DPM Hóa chất 44,000 46,000 -2,000 -4.35%
DPR Hóa chất 70,800 72,000 -1,200 -1.67%
DQC Hàng cá nhân & Gia dụng 22,900 23,100 -200 -0.87%
DRC Ô tô và phụ tùng 27,200 27,700 -500 -1.63%
DRH Bất động sản 8,900 9,100 -200 -1.67%
DRL Tiện ích cộng đồng 67,000 65,000 2,000 3.08%
DS3 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,100 5,400 -300 -5.56%
DSN Du lịch và giải trí 47,700 47,300 400 0.74%
DST Truyền thông 7,700 7,800 -100 -1.28%
DTA Bất động sản 8,800 8,900 -100 -1.01%
DTC Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,700 -200 -2.99%
DTD Xây dựng và Vật liệu 23,900 24,000 -100 -0.42%
DTK Tiện ích cộng đồng 12,700 11,700 1,000 8.55%
DTL Tài nguyên cơ bản 26,100 26,000 100 0.38%
DTT Hóa chất 14,400 13,500 900 6.67%
DVG Xây dựng và Vật liệu 8,200 8,200 0 0.00%
DVP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 51,800 52,000 -200 -0.38%
DXG Bất động sản 21,900 22,000 -100 -0.45%
DXP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,700 -200 -1.46%
DXS Bất động sản 16,400 16,800 -400 -2.38%
DXV Xây dựng và Vật liệu 5,400 5,500 -100 -0.92%
DZM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,200 7,200 0 0.00%
EBS Truyền thông 10,000 10,000 0 0.00%
ECI Truyền thông 25,600 25,600 0 0.00%
EIB Ngân hàng 30,500 30,800 -300 -0.97%
EID Truyền thông 19,100 21,200 -2,100 -9.91%
ELC Công nghệ thông tin 16,200 16,500 -300 -1.82%
EMC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,300 18,300 0 0.00%
EVE Hàng cá nhân & Gia dụng 14,000 14,800 -800 -5.10%
EVF Dịch vụ tài chính 10,700 10,900 -200 -1.39%
EVG Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,600 -100 -1.22%
EVS Dịch vụ tài chính 29,100 29,200 -100 -0.34%
FCM Xây dựng và Vật liệu 5,200 5,300 -100 -2.25%
FCN Xây dựng và Vật liệu 15,200 14,900 300 1.68%
FDC Bất động sản 24,000 24,000 0 0.00%
FID Bất động sản 3,300 3,300 0 0.00%
FIR Bất động sản 42,800 42,200 600 1.42%
FIT Dịch vụ tài chính 6,900 7,000 -100 -2.00%
FLC Bất động sản 5,600 5,800 -200 -4.14%
FMC Thực phẩm & Đồ uống 53,100 54,000 -900 -1.67%
FPT Công nghệ thông tin 85,400 85,100 300 0.35%
FRT Bán lẻ 76,500 76,500 0 0.00%
FTM Hàng cá nhân & Gia dụng 2,700 2,900 -200 -6.97%
FTS Dịch vụ tài chính 30,100 38,200 -8,100 -21.20%
FUCTVGF3 Dịch vụ tài chính 11,200 11,200 0 0.00%
FUCVREIT Dịch vụ tài chính 8,300 8,300 0 0.00%
GAB Xây dựng và Vật liệu 196,400 196,400 0 0.00%
GAS Tiện ích cộng đồng 104,700 107,800 -3,100 -2.88%
GDT Hàng cá nhân & Gia dụng 43,300 42,500 800 1.76%
GDW Tiện ích cộng đồng 34,300 34,300 0 0.00%
GEG Tiện ích cộng đồng 21,300 21,100 200 0.71%
GEX Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,400 22,700 -300 -1.32%
GIC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,500 15,800 700 4.43%
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 52,900 53,200 -300 -0.56%
GKM Xây dựng và Vật liệu 45,600 45,800 -200 -0.44%
GLT Hàng cá nhân & Gia dụng 34,400 34,900 -500 -1.43%
GMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 50,000 50,000 0 0.00%
GMC Hàng cá nhân & Gia dụng 23,200 23,200 0 0.00%
GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 50,000 50,800 -800 -1.57%
GMH Xây dựng và Vật liệu 18,100 18,200 -100 -0.55%
GMX Xây dựng và Vật liệu 17,000 16,700 300 1.80%
GSP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,300 10,400 -100 -0.96%
GTA Tài nguyên cơ bản 14,700 14,700 0 0.00%
GVR Hóa chất 22,800 23,500 -700 -2.98%
HAD Thực phẩm & Đồ uống 15,000 15,100 -100 -0.66%
HAG Thực phẩm & Đồ uống 11,400 10,800 600 5.07%
HAH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 65,800 66,000 -200 -0.30%
HAI Hóa chất 2,500 2,600 -100 -3.50%
HAP Tài nguyên cơ bản 7,100 7,100 0 -0.42%
HAR Bất động sản 5,200 5,400 -200 -4.05%
HAS Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,300 300 2.21%
HAT Thực phẩm & Đồ uống 20,000 18,900 1,100 5.82%
HAX Ô tô và phụ tùng 20,200 18,900 1,300 6.90%
HBC Xây dựng và Vật liệu 20,400 19,800 600 3.03%
HBS Dịch vụ tài chính 7,300 7,600 -300 -3.95%
HCC Xây dựng và Vật liệu 11,300 10,500 800 7.62%
HCD Hóa chất 9,000 9,000 0 -0.22%
HCM Dịch vụ tài chính 25,800 24,700 1,100 4.46%
HCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,000 17,000 0 0.00%
HDA Xây dựng và Vật liệu 11,900 12,200 -300 -2.46%
HDB Ngân hàng 23,600 23,800 -200 -0.84%
HDC Bất động sản 42,800 43,100 -300 -0.70%
HDG Bất động sản 48,600 47,300 1,300 2.75%
HEV Truyền thông 45,800 45,800 0 0.00%
HGM Tài nguyên cơ bản 60,500 60,500 0 0.00%
HHC Thực phẩm & Đồ uống 93,000 93,000 0 0.00%
HHG Du lịch và giải trí 3,200 3,200 0 0.00%
HHP Tài nguyên cơ bản 9,600 9,700 -100 -0.93%
HHS Ô tô và phụ tùng 6,300 6,400 -100 -2.04%
HHV Xây dựng và Vật liệu 14,400 14,200 200 1.41%
HID Xây dựng và Vật liệu 6,300 6,400 -100 -1.10%
HII Hóa chất 7,900 7,800 100 0.89%
HJS Tiện ích cộng đồng 35,000 34,100 900 2.64%
HKT Thực phẩm & Đồ uống 6,700 6,700 0 0.00%
HLC Tài nguyên cơ bản 14,800 14,400 400 2.78%
HLD Bất động sản 27,500 27,500 0 0.00%
HMC Tài nguyên cơ bản 15,200 15,500 -300 -1.62%
HMH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,400 17,400 0 0.00%
HMR Xây dựng và Vật liệu 9,600 10,100 -500 -4.95%
HNG Thực phẩm & Đồ uống 6,800 6,400 400 6.71%
HOM Xây dựng và Vật liệu 7,300 7,300 0 0.00%
HOT Du lịch và giải trí 33,000 30,900 2,100 6.81%
HPG Tài nguyên cơ bản 21,900 22,200 -300 -1.35%
HPM Tài nguyên cơ bản 19,700 19,700 0 0.00%
HPX Bất động sản 26,000 26,000 0 0.00%
HQC Bất động sản 5,100 5,100 0 0.79%
HRC Hóa chất 57,000 57,000 0 0.00%
HSG Tài nguyên cơ bản 17,600 18,100 -500 -2.76%
HSL Thực phẩm & Đồ uống 6,300 6,500 -200 -3.40%
HT1 Xây dựng và Vật liệu 15,800 16,100 -300 -1.87%
HTC Tiện ích cộng đồng 25,200 25,200 0 0.00%
HTI Xây dựng và Vật liệu 17,700 17,800 -100 -0.28%
HTL Ô tô và phụ tùng 18,400 17,300 1,100 6.36%
HTN Bất động sản 33,400 33,300 100 0.15%
HTP Truyền thông 37,300 36,800 500 1.36%
HTV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,300 12,300 0 0.00%
HU1 Xây dựng và Vật liệu 9,000 9,300 -300 -3.23%
HU3 Xây dựng và Vật liệu 7,000 7,200 -200 -2.78%
HUB Xây dựng và Vật liệu 23,700 24,400 -700 -2.67%
HUT Xây dựng và Vật liệu 29,100 28,500 600 2.11%
HVH Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,800 -100 -0.89%
HVN Du lịch và giải trí 16,400 16,700 -300 -1.51%
HVT Hóa chất 58,000 57,000 1,000 1.75%
HVX Xây dựng và Vật liệu 4,300 4,400 -100 -2.07%
IBC Dịch vụ tài chính 19,300 19,600 -300 -1.28%
ICG Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,000 0 0.00%
ICT Công nghệ thông tin 17,300 17,300 0 0.00%
IDC Bất động sản 60,100 61,000 -900 -1.48%
IDI Thực phẩm & Đồ uống 19,400 19,200 200 1.04%
IDJ Bất động sản 14,300 13,900 400 2.88%
IDV Bất động sản 43,800 43,400 400 0.92%
IJC Bất động sản 19,600 19,600 0 0.00%
ILB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,000 35,000 0 0.00%
IMP Dược phẩm và Y tế 63,500 65,900 -2,400 -3.64%
INC Xây dựng và Vật liệu 15,500 15,500 0 0.00%
INN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 48,400 48,300 100 0.21%
IPA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,000 20,700 -700 -3.38%
ITA Bất động sản 7,200 7,400 -200 -2.95%
ITC Bất động sản 10,300 10,600 -300 -2.37%
ITD Công nghệ thông tin 11,800 12,200 -400 -2.88%
ITQ Tài nguyên cơ bản 4,400 4,500 -100 -2.22%
IVS Dịch vụ tài chính 7,500 7,700 -200 -2.60%
JVC Dược phẩm và Y tế 5,300 5,400 -100 -1.85%
KBC Bất động sản 36,200 36,900 -700 -1.76%
KDC Thực phẩm & Đồ uống 64,600 64,200 400 0.62%
KDH Bất động sản 36,300 36,500 -200 -0.55%
KDM Xây dựng và Vật liệu 14,300 14,300 0 0.00%
KHG Bất động sản 8,300 8,300 0 0.36%
KHP Tiện ích cộng đồng 9,700 9,900 -200 -2.41%
KHS Thực phẩm & Đồ uống 26,300 26,300 0 0.00%
KKC Tài nguyên cơ bản 16,200 16,200 0 0.00%
KLF Du lịch và giải trí 3,300 3,300 0 0.00%
KMR Hàng cá nhân & Gia dụng 4,500 4,600 -100 -3.04%
KMT Tài nguyên cơ bản 9,500 9,500 0 0.00%
KOS Bất động sản 35,500 35,700 -200 -0.56%
KPF Xây dựng và Vật liệu 10,500 10,900 -400 -3.23%
KSB Tài nguyên cơ bản 25,600 26,300 -700 -2.48%
KSD Hàng cá nhân & Gia dụng 6,400 6,400 0 0.00%
KSF Bất động sản 83,400 83,700 -300 -0.36%
KSQ Tài nguyên cơ bản 4,100 4,000 100 2.50%
KST Công nghệ thông tin 14,000 14,000 0 0.00%
KTS Thực phẩm & Đồ uống 16,100 16,100 0 0.00%
KTT Xây dựng và Vật liệu 9,200 9,200 0 0.00%
KVC Tài nguyên cơ bản 3,200 3,300 -100 -3.03%
L10 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,000 28,000 0 0.00%
L14 Xây dựng và Vật liệu 100,000 102,000 -2,000 -1.96%
L18 Xây dựng và Vật liệu 28,200 28,800 -600 -2.08%
L35 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,000 0 0.00%
L40 Xây dựng và Vật liệu 16,000 16,000 0 0.00%
L43 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,600 3,600 0 0.00%
L61 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,200 8,200 0 0.00%
L62 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,400 4,300 100 2.33%
LAF Thực phẩm & Đồ uống 18,300 18,300 0 0.00%
LAS Hóa chất 12,600 13,000 -400 -3.08%
LBE Truyền thông 38,100 38,100 0 0.00%
LBM Xây dựng và Vật liệu 44,000 44,000 0 0.00%
LCD Xây dựng và Vật liệu 26,700 26,700 0 0.00%
LCG Xây dựng và Vật liệu 11,700 11,500 200 1.75%
LCM Tài nguyên cơ bản 2,600 2,700 -100 -1.86%
LCS Xây dựng và Vật liệu 2,100 2,100 0 0.00%
LDG Bất động sản 9,200 9,800 -600 -6.31%
LDP Dược phẩm và Y tế 15,400 16,000 -600 -3.75%
LEC Bất động sản 9,700 9,700 0 0.00%
LGC Xây dựng và Vật liệu 45,100 45,100 0 0.00%
LGL Bất động sản 5,400 5,400 0 -0.56%
LHC Xây dựng và Vật liệu 128,500 127,700 800 0.63%
LHG Bất động sản 35,900 35,100 800 2.14%
LIG Xây dựng và Vật liệu 6,300 6,500 -200 -3.08%
LIX Hàng cá nhân & Gia dụng 45,000 44,800 200 0.45%
LM7 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,600 3,600 0 0.00%
LM8 Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,600 0 0.00%
LPB Ngân hàng 14,600 14,400 200 1.39%
LSS Thực phẩm & Đồ uống 10,000 10,200 -200 -1.48%
LUT Xây dựng và Vật liệu 4,900 5,000 -100 -2.00%
MAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,300 9,300 0 0.00%
MAS Du lịch và giải trí 38,000 38,000 0 0.00%
MBB Ngân hàng 25,300 25,600 -300 -1.17%
MBG Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,800 -300 -3.85%
MBS Dịch vụ tài chính 21,000 20,300 700 3.45%
MCC Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,200 0 0.00%
MCF Thực phẩm & Đồ uống 7,800 7,900 -100 -1.27%
MCG Xây dựng và Vật liệu 4,000 4,000 0 -0.50%
MCO Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,200 0 0.00%
MCP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,300 25,400 900 3.34%
MDC Tài nguyên cơ bản 11,300 11,300 0 0.00%
MDG Xây dựng và Vật liệu 17,000 17,000 0 0.00%
MED Dược phẩm và Y tế 21,100 21,100 0 0.00%
MEL Tài nguyên cơ bản 11,300 12,500 -1,200 -9.60%
MHC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,700 6,700 0 0.15%
MHL Tài nguyên cơ bản 8,400 8,400 0 0.00%
MIG Bảo hiểm 23,200 23,800 -600 -2.52%
MIM Tài nguyên cơ bản 9,300 9,300 0 0.00%
MKV Dược phẩm và Y tế 12,200 12,400 -200 -1.61%
MSB Ngân hàng 18,200 18,400 -200 -0.82%
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng 46,000 47,700 -1,700 -3.56%
MSN Thực phẩm & Đồ uống 108,600 108,500 100 0.09%
MST Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,200 -200 -2.44%
MVB Tài nguyên cơ bản 20,200 20,600 -400 -1.94%
MWG Bán lẻ 63,300 64,500 -1,200 -1.86%
NAF Thực phẩm & Đồ uống 11,900 12,000 -100 -0.42%
NAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,900 13,000 -100 -0.77%
NAP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,100 12,100 0 0.00%
NAV Xây dựng và Vật liệu 20,800 20,800 0 0.00%
NBB Bất động sản 17,500 18,000 -500 -2.51%
NBC Tài nguyên cơ bản 16,100 16,300 -200 -1.23%
NBP Tiện ích cộng đồng 17,000 17,000 0 0.00%
NBW Tiện ích cộng đồng 20,300 20,300 0 0.00%
NCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 91,600 92,500 -900 -0.97%
NDN Bất động sản 10,600 10,700 -100 -0.93%
NDX Xây dựng và Vật liệu 7,800 7,500 300 4.00%
NET Hàng cá nhân & Gia dụng 48,800 48,800 0 0.00%
NFC Hóa chất 18,500 18,500 0 0.00%
NHA Xây dựng và Vật liệu 21,200 21,200 0 0.00%
NHC Xây dựng và Vật liệu 37,400 34,300 3,100 9.04%
NHH Hóa chất 14,500 14,400 100 0.69%
NHT Hàng cá nhân & Gia dụng 22,600 22,600 0 0.00%
NKG Tài nguyên cơ bản 18,500 19,300 -800 -3.90%
NLG Bất động sản 37,100 37,700 -600 -1.46%
NNC Xây dựng và Vật liệu 17,500 17,300 200 1.16%
NRC Bất động sản 14,100 14,200 -100 -0.70%
NSC Thực phẩm & Đồ uống 87,600 86,400 1,200 1.39%
NSH Tài nguyên cơ bản 6,000 6,100 -100 -1.64%
NST Hàng cá nhân & Gia dụng 6,700 7,200 -500 -6.94%
NT2 Tiện ích cộng đồng 26,000 25,000 1,000 4.00%
NTH Tiện ích cộng đồng 45,100 47,000 -1,900 -4.04%
NTL Bất động sản 26,200 26,500 -300 -1.13%
NTP Xây dựng và Vật liệu 41,100 41,500 -400 -0.96%
NVB Ngân hàng 28,800 30,000 -1,200 -4.00%
NVL Bất động sản 73,700 73,900 -200 -0.27%
NVT Bất động sản 11,600 11,500 100 0.43%
OCB Ngân hàng 17,600 17,600 0 0.00%
OCH Thực phẩm & Đồ uống 8,100 8,100 0 0.00%
OGC Dịch vụ tài chính 12,800 12,200 600 4.94%
ONE Công nghệ thông tin 7,100 7,200 -100 -1.39%
OPC Dược phẩm và Y tế 29,300 28,800 500 1.56%
ORS Dịch vụ tài chính 14,300 14,800 -500 -3.38%
PAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,000 35,800 1,200 3.21%
PAN Thực phẩm & Đồ uống 21,700 22,300 -600 -2.69%
PBP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,500 13,000 -500 -3.85%
PC1 Xây dựng và Vật liệu 36,800 36,700 100 0.27%
PCE Hóa chất 25,000 25,100 -100 -0.40%
PCG Tiện ích cộng đồng 6,600 6,800 -200 -2.94%
PCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,900 7,000 -100 -1.43%
