Thời gian vòng loại New Balance Nationals Outdoor 2023

Phạm vi phủ sóng trực tuyến trực tiếp của 2022 New Balance Nationals Outdoor sẽ có tại đây vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 bắt đầu từ 16. 00 [GMT]

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các thông tin quan trọng khác về cuộc họp như kết quả, lịch trình sự kiện và danh sách bắt đầu

Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường ở đây trong Mùa giải trong nhà và một số người giỏi nhất của các Bang đang xếp hàng sau mùa giải của họ. New Balance Nationals sẽ trở lại Armory vào năm 2022, cùng với những chiếc ba lô nổi tiếng và sự phô trương chung. Dưới đây là các tiêu chuẩn để tham gia, cho cả Giải vô địch và Hạng mục Ngôi sao đang lên. Kiểm tra điểm chuẩn nào bạn phải đạt được để tạo nên màn trình diễn lớn



TIÊU CHUẨN

  Sự kiện Giải vô địch Sự kiện Rising Stars  Trong nhà '21-'22Ngoài trời '21Trong nhà '21-'22Ngoài trời '21       Sự kiện dành cho nam   60m Dash366. 94X7. 04X55m  6. 49X6. 54X100m X10. 54X10. Dấu gạch ngang 65200m3622. 1421. 2422. 4421. 44300m 35. 40X35. Dấu gạch ngang 90X400m3649. 9947. 9950. 4448. 24500m 1. 05. 50X1. 06. 50X600m 1. 23. 44X1. 25. Chạy 00X800m361. 56. 001. 52. 501. 58. 001. 54. 001000m 2. 31. 50X2. 35. Chạy 00X1 Dặm364. 19. 004. 15. 004. 26. 004. 20. 001500m 3. 59. 993. 57. 004. 08. 004. 02. 00Chạy Hai Dặm369. 30. 009. 17. 009. 45. 009. 37. 003000m 8. 50. 08. 40. 09. 05. 08. 57. Chạy 05000m3615. 3015. 1016. 0015. Vượt rào 4060m368. 24X8. 42X55m Hộ 7. 60X7. 79X110m HH X14. 15X14. Tiếp sức 364x200m301. 32. 01. 32. 01. 33. 51. 33. Tiếp sức 54x400m303. 28. 03. 28. 03. 31. 03. 31. 04x800m Tiếp sức368. 08. 08. 08. 08. 15. 08. 15. 01600m hỗn hợp [2-2-4-8]303. 41. 53. 41. 53. 47. 03. 47. 0Cung cách liên khúc3210. 35. 010. 35. 010. 59. 010. 59. 04x1 Dặm3218. 2018. Rào cản tàu con thoi 20XX [39"] 33. Đi bộ 0XXX1 dặm 9. 209. Đi bộ đường đua 20XX1500m 8. 00XXXSinh viên năm nhất 60m 7. 45XXXSinh viên năm nhất 55m 6. 87XXXSinh viên năm nhất 100m X10. 94XXSinh viên năm nhất 200m 23. 9922. 31XXSinh viên năm nhất 400m 54. 1450. 54XXSinh viên năm nhất 800m 2. 09. 01. 59. 99XXSinh viên năm nhất 1 dặm 4. 49. 04. 40. 0XX            Nhảy cao 06-056-906-046-7Vượt sào 15-016-014-615-6Nhảy xa 22-523-122-022-8Nhảy ba lần 45-546-844-245-6Đút bóng 54-0060-052-258 . 68X7. 93X55m  7. 18X7. 58X100m X11. 77X11. 92200m Dash3625. 0323. 9425. 8124. 34300m 40. 5X42. Dấu gạch ngang 99X400m3657. 3354. 6659. 7455. 35500m 1. 16. 00X1. 20. 0X600m 1. 38. 0X1. 43. 0X800m Run362. 16. 862. 10. 02. 22. 942. 11. 831000m 2. 58. 0X3. 05. 0X1 Mile Run365. 05. 04. 53. 05. 15. 04. 57. 771500m 4. 45. 04. 33. 04. 55. 04. 37. 0Chạy hai dặm3611. 12. 010. 59. 011. 40. 011. 323000m 10. 27. 010. 1010. 55. 010. Chạy 425000m3618. 3018. 0018. 5018. Vượt rào 2060m368. 96X9. 52X55m Hộ 8. 35X8. 92X100m HH X14. 2X14. Tiếp sức 454x200m301. 45. 01. 45. 01. 51. 01. 51. 04x400m Tiếp sức304. 04. 04. 04. 04. 14. 04. 14. 04x800m Tiếp sức369. 40. 09. 40. 010. 00. 0010. 00. Liên khúc 001600m [2-2-4-8]304. 18. 04. 18. 04. 25. 04. 25. 0Liên khúc cự ly3212. 35. 012. 35. 012. 45. 012. 45. 04x1 Dặm3222. 0022. 00XX Vượt chướng ngại vật bằng tàu con thoi [33"] 37XXX Đi bộ đường đua 1 dặm 9. 209. 2010. 0010. 001500m Đi bộ đường đua 8. 00XXXSinh viên năm nhất 60m 8. 12XXXSinh viên năm nhất 55m 7. 54XXXSinh viên năm nhất 100m X12. 18XXSinh viên năm nhất 200m 26. 9625. 01XXSinh viên năm nhất 400m 1. 01. 557. 73XXSinh viên năm nhất 800m 2. 27. 02. 16. 89XXSinh viên năm nhất 1 dặm 5. 30. 05. 14. 0XX             Nhảy cao 5-65-85-00 Nhảy sào 11-11. 513-011-03 Nhảy xa 18-419-017-0 Nhảy ba lần 37-538-1034-1 Đút bóng          41-145-035-0 Ném tạ 42-5X35-0X      Pentathlon 30003000XX Tổng hợp các thành tích tốt nhất của mùa giải Các sự kiện thực sự tranh tài được căn trái . com Xếp hạng tốc độ Nam 185 / Nữ 140    Girls Events     60m Dash367.68X7.93X55m  7.18X7.58X100m X11.77X11.92200m Dash3625.0323.9425.8124.34300m 40.5X42.99X400m Dash3657.3354.6659.7455.35500m 1:16.00X1:20.0X600m 1:38.0X1:43.0X800m Run362:16.862:10.02:22.942:11.831000m 2:58.0X3:05.0X1 Mile Run365:05.04:53.05:15.04:57.771500m 4:45.04:33.04:55.04:37.0Two Mile Run3611:12.010:59.011:40.011:323000m 10:27.010:1010:55.010:425000m Run3618:3018:0018:5018:2060m Hurdles368.96X9.52X55m HH 8.35X8.92X100m HH X14.2X14.454x200m Relay301:45.01:45.01:51.01:51.04x400m Relay304:04.04:04.04:14.04:14.04x800m Relay369:40.09:40.010:00.0010:00.001600m Medley [2-2-4-8]304:18.04:18.04:25.04:25.0Distance Medley3212:35.012:35.012:45.012:45.04x1 Mile3222:0022:00XXShuttle Hurdles [33"] 37XXX1 Mile Race Walk 9:209:2010:0010:001500m Race Walk 8:00XXXFreshman 60m 8.12XXXFreshman 55m 7.54XXXFreshman 100m X12.18XXFreshman 200m 26.9625.01XXFreshman 400m 1:01.557.73XXFreshman 800m 2:27.02:16.89XXFreshman 1 Mile 5:30.05:14.0XX            High Jump 5-65-85-00 Pole Vault 11-11.513-011-03 Long Jump 18-419-017-0 Triple Jump 37-538-1034-1 Shot Put 41-145-035-0 Weight Throw 42-5X35-0X      Pentathlon 30003000XXComposite of season bests           Events actually contested are aligned left in bold     Pentathlon is limited to the first 15 athletes who meet the standard   All Relay team members must attend the same high school or be on the same HS team   Rising Stars grades = 7-12               Cross Country Qualifying Standards    Eastbay NationalsAll Athletes Qualify   Eastbay RegionalsTop 12     NXN RegionalsTop 5    Running LaneTop 10    TullyRunners.com Speed RatingBoys 185 / Girls 140   

 


Xuất bản bởi

New Balance Nationals Outdoor   Ngày 19 tháng 6 năm 2022, 12. 20h

Licensed to PrimeTime Timing - Contractor License
                                       HY-TEK's Meet Manager 6/20/2022 07:53 AM
          2022 New Balance Nationals Outdoor - 6/16/2022 to 6/19/2022          
                                Franklin Field                                 
                               Philadelphia, PA                                
                                    Results                                    
 
Girls 100 Meter Dash Championship
=================================================================================
 National HS: ! 10.94  2019        Briana Williams, Oakland Park-FL            
    Freshman: * 11.13  2018        Tamari Davis, Gainesville-FL                
   Sophomore: * 10.98  2015        Candace Hill, Conyers-GA                    
      Junior: * 10.94  2019        Brianna Williams, Oakland Park-FL           
      Senior: * 11.11  1998        Angela Williams, Chino-CA                   
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
  1 Selby, Brianna               Chesapeake-VA          11.29      11.44Q  1.4  4 
  2 Campbell, Laila           10 Spr Grove TC-PA        11.24      11.53Q  1.8  5 
  3 Carter, Jassani           18 Pembroke Pine-FL       11.53      11.56Q  1.2  1 
  4 Jackson, Kaila            18 Track Life U-MI        11.52      11.73Q  0.8  2 
  5 Mallard, Christine           Mansfield-TX           11.47      11.84Q -0.7  3 
  6 Uvieghara, Rachael        10 St Petersburg-FL       11.59      11.73Q  1.4  4 
  7 Neal, Brazil              16 URBAN YOUTH-CA         11.57      11.80Q  1.2  1 
  8 Robinson, Mackenzie       11 Ann Arbor Yth-MI       11.66      11.93Q -0.7  3 
  9 Adams, Jamie              12 Reservoir TC-MD        11.91      11.99Q  1.8  5 
 10 Thomas, Shaunteria        11 EOTO Elite-FL          11.67      12.01Q  0.8  2 
 11 Tyson, Liana              11 EOTO Elite-FL          11.70      11.88q  1.2  1 
 12 Steele, Lyric                Hero Sprint-KY         11.95      11.89q  1.2  1 
 13 Cooper, Ella              10 Bryn Mawr TC-MD        11.92      11.99q  1.4  4 
 14 Stafford, Ayanna          18 Ohio Speed-OH          11.80      12.01q  1.4  4 
 15 Ofotan, Jade              11 Bullis TC-MD           11.89      12.02q -0.7  3 
 16 Ballard, Simone           12 Houston-TX             11.61      12.02q  1.8  5 
 17 Braggs, Somiyah           12 S Dade Exp-FL          11.79      12.03q  1.8  5 
 18 Vincic, Kristina          11 Speed Acad-CAN         11.89      12.04q  0.8  2 
 19 Campbell, Sydney          18 St Johns Stri-FL       11.73      12.04q  1.2  1 
 20 Davis, Kiera              16 Ruff Kutz-NY           11.95      12.04q  0.8  2 
 21 Davis, Morgan             11 Saraland-AL            11.60      12.05q  1.8  5 
 22 Balon, Juliana            10 Kirkwood-DE            11.92      12.06q  1.8  5 
 23 Harlan, Amare             11 Fremont TC-UT          11.58      12.08q -0.7  3 
 24 Andrew, Mfoniso Megan     12 Missouri-TX            11.78      12.08q  1.8  5 
 25 Holmes, Sharmelle         10 Winnsboro-SC           11.81      12.10  -0.7  3 
 26 Gray-Williams, Ai'yana    11 Mustang WS-NC          11.86      12.11   1.2  1 
 27 Henson, Takiya            11 Waldorf-MD             11.85      12.12   1.2  1 
 28 Etchison, Ziyah           11 Mustang WS-NC          11.97      12.19   1.2  1 
 29 Clarke, Lauryn            12 Damascus TC-MD         11.94      12.20  -0.7  3 
 30 Smith, Jada               18 Fast Lane TC-FL        11.77      12.20  -0.7  3 
 31 Knight, Victoria          11 Matthews-NC            11.99      12.21   1.4  4 
 32 Yovanovich, Sophia        12 Lebanon-IN             11.82      12.22   0.8  2 
 33 Fulton, Ashley            10 Black Diamond-NY       11.99      12.32   1.8  5 
 34 Taylor, Hannah            11 Lauderdale-FL          11.97      12.41   0.8  2 
 35 Rollins, Peyton           12 BBN-MA                 11.98      12.42  -0.7  3 
 
Girls 100 Meter Dash Championship
=================================================================================
 National HS: ! 10.94  2019        Briana Williams, Oakland Park-FL            
    Freshman: * 11.13  2018        Tamari Davis, Gainesville-FL                
   Sophomore: * 10.98  2015        Candace Hill, Conyers-GA                    
      Junior: * 10.94  2019        Brianna Williams, Oakland Park-FL           
      Senior: * 11.11  1998        Angela Williams, Chino-CA                   
    Name                    Year School               Prelims      Semis  Wind H#
=================================================================================
Semi-Finals
  1 Selby, Brianna               Chesapeake-VA          11.44      11.48Q  1.0  3 
  2 Carter, Jassani           18 Pembroke Pine-FL       11.56      11.54Q -0.4  1 
  3 Campbell, Laila           10 Spr Grove TC-PA        11.53      11.73Q +0.0  2 
  4 Jackson, Kaila            18 Track Life U-MI        11.73      11.55q -0.4  1 
  5 Neal, Brazil              16 URBAN YOUTH-CA         11.80      11.73q  1.0  3 
  6 Mallard, Christine           Mansfield-TX           11.84      11.74q +0.0  2 
  7 Ofotan, Jade              11 Bullis TC-MD           12.02      11.86q -0.4  1 
  8 Harlan, Amare             11 Fremont TC-UT          12.08      11.90q +0.0  2 
  9 Robinson, Mackenzie       11 Ann Arbor Yth-MI       11.93      11.91q +0.0  2 
 10 Uvieghara, Rachael        10 St Petersburg-FL       11.73      11.91   1.0  3 
 11 Campbell, Sydney          18 St Johns Stri-FL       12.04      11.95   1.0  3 
 12 Cooper, Ella              10 Bryn Mawr TC-MD        11.99      11.96   1.0  3 
 13 Tyson, Liana              11 EOTO Elite-FL          11.88      11.99  +0.0  2 
 14 Vincic, Kristina          11 Speed Acad-CAN         12.04      12.01   1.0  3 
 15 Ballard, Simone           12 Houston-TX             12.02      12.05  -0.4  1 
 16 Andrew, Mfoniso Megan     12 Missouri-TX            12.08      12.06   1.0  3 
 17 Thomas, Shaunteria        11 EOTO Elite-FL          12.01      12.08  -0.4  1 
 18 Steele, Lyric                Hero Sprint-KY         11.89      12.10   1.0  3 
 19 Adams, Jamie              12 Reservoir TC-MD        11.99      12.10  -0.4  1 
 20 Stafford, Ayanna          18 Ohio Speed-OH          12.01      12.12  +0.0  2 
 21 Davis, Morgan             11 Saraland-AL            12.05      12.16  -0.4  1 
 22 Braggs, Somiyah           12 S Dade Exp-FL          12.03      12.18  +0.0  2 
 23 Davis, Kiera              16 Ruff Kutz-NY           12.04      12.45  +0.0  2 
 
Girls 100 Meter Dash Championship
==============================================================================
 National HS: ! 10.94  2019        Briana Williams, Oakland Park-FL            
    Freshman: * 11.13  2018        Tamari Davis, Gainesville-FL                
   Sophomore: * 10.98  2015        Candace Hill, Conyers-GA                    
      Junior: * 10.94  2019        Brianna Williams, Oakland Park-FL           
      Senior: * 11.11  1998        Angela Williams, Chino-CA                   
    Name                    Year School                 Semis     Finals  Wind
==============================================================================
Finals
  1 Campbell, Laila           10 Spr Grove TC-PA        11.73      11.56   2.5 
  2 Selby, Brianna               Chesapeake-VA          11.48      11.56   2.5 
  3 Mallard, Christine           Mansfield-TX           11.74      11.69   2.5 
  4 Jackson, Kaila            18 Track Life U-MI        11.55      11.76   2.5 
  5 Carter, Jassani           18 Pembroke Pine-FL       11.54      11.76   2.5 
  6 Neal, Brazil              16 URBAN YOUTH-CA         11.73      11.81   2.5 
  7 Harlan, Amare             11 Fremont TC-UT          11.90      11.88   2.5 
  8 Ofotan, Jade              11 Bullis TC-MD           11.86      12.54   2.5 
 
Girls 200 Meter Dash Championship
=================================================================================
 National HS: ! 22.11  2003        Allyson Felix, North Hills-CA               
    Freshman: * 22.48  2018        Tamari Davis, Gainesville-FL                
   Sophomore: * 22.43  2015        Candace Hill, Conyers-GA                    
      Junior: * 22.58  1992        Marion Jones, Thousand Oaks-CA              
      Senior: * 22.11  2003        Allyson Felix, North Hills-CA               
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
  1 Whyte, Madison            11 Canes-VA               23.30      23.32q  2.5  8 
  2 Campbell, Laila           10 Spr Grove TC-PA        23.56      23.53q  0.1  4 
  2 Mallard, Christine           Mansfield-TX           23.50      23.53q  0.8  6 
  4 Jackson, Kaila            18 Track Life U-MI        23.51      23.82q  1.4  5 
  5 Uvieghara, Rachael        10 St Petersburg-FL       23.58      24.17q  1.1  3 
  6 Cooper, Elise              9 McDonogh TFC-MD        23.64      24.17q  1.5  2 
  7 Hebron, Sanaa             12 Neshaminy TC-PA        24.11      24.22q  0.8  6 
  8 Smith, Alanna             12 Danbury TC-CT          24.40      24.23q  0.7  7 
  9 Robinson, Mackenzie       11 Ann Arbor Yth-MI       24.33      24.29   0.6  1 
 10 Neal, Brazil              16 URBAN YOUTH-CA         23.68      24.31   0.6  1 
 11 Parker, Jordyn            18 UNA-ATL-GA             24.12      24.42   0.7  7 
 12 Sharpe, Arianna           9+ Sharpe Athlet-NJ       24.35      24.52   0.1  4 
 13 Sharpe, Amirah            9+ Sharpe Athlet-NJ       24.35      24.60   1.5  2 
 14 Campbell, Sydney          18 St Johns Stri-FL       23.91      24.61   1.5  2 
 15 Segalla, Sydney           12 Salisbury-CT           23.96      24.68   1.1  3 
 16 Lowe, Tyler               16 UNA-ATL-GA             24.35      24.69   1.1  3 
 17 Braggs, Somiyah           12 S Dade Exp-FL          24.10      24.72   1.4  5 
 18 James, Cynteria           16 S Dade Exp-FL          23.48      24.74   0.7  7 
 19 Harlan, Amare             11 Fremont TC-UT          23.70      24.85   0.6  1 
 20 Adams, Jamie              12 Reservoir TC-MD        24.22      24.87   0.8  6 
 21 Andrew, Mfoniso Megan     12 Missouri-TX            24.50      24.87   1.4  5 
 22 Fitzgerald, Jadah            New York-NY            24.46      24.87   0.7  7 
 23 Fulton, Ashley            10 Black Diamond-NY       24.23      24.89   1.4  5 
 24 Davis, Morgan             11 Saraland-AL            24.47      24.90   0.8  6 
 25 Perez-Tucker, Zionna      18 Sky's Limit-NY         24.36      24.91   1.4  5 
 26 Sanchious, Catalina       16 MVP League-VA          24.52      24.96   0.1  4 
 27 Vincic, Kristina          11 Speed Acad-CAN         24.18      25.09   2.5  8 
 28 Mc Donald, Leanne         12 Robeson Eagle-NY       24.45      25.11   2.5  8 
 29 Wooden, Sanaa             11 Canes-VA               24.62      25.15   0.1  4 
 30 Harris, Makeriah          16 RUN FAST TC-LA         24.55      25.16   1.5  2 
 31 Stafford, Ayanna          18 Ohio Speed-OH          24.55      25.18   1.1  3 
 32 Taylor, Hannah            11 Lauderdale-FL          24.42      25.22   2.5  8 
 33 Richardson, Shonedra      11 Linden-AL              24.20      25.35   0.7  7 
 34 Williams, Arianna         11 Blythewood-SC          24.55      25.37   0.6  1 
 35 Rodriguez, Brianna        11 Columbia -SC           24.63      25.56   1.4  5 
 36 Daniels, Tori             11 Valley Stream-NY       24.59      25.57   1.1  3 
 37 Ebanks, Jodiann           Jr Golden Eagle-NY        24.57      25.79   1.5  2 
 38 Williams, Naudia          11 Tallahassee-FL         24.24      26.71   0.1  4 
 -- Smith, Jada               18 Fast Lane TC-FL        24.27         DQ   1.1  3 
 
Girls 200 Meter Dash Championship
==============================================================================
 National HS: ! 22.11  2003        Allyson Felix, North Hills-CA               
    Freshman: * 22.48  2018        Tamari Davis, Gainesville-FL                
   Sophomore: * 22.43  2015        Candace Hill, Conyers-GA                    
      Junior: * 22.58  1992        Marion Jones, Thousand Oaks-CA              
      Senior: * 22.11  2003        Allyson Felix, North Hills-CA               
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Wind
==============================================================================
Finals
  1 Whyte, Madison            11 Canes-VA               23.32      23.30  -0.3 
  2 Mallard, Christine           Mansfield-TX           23.53      23.50  -0.3 
  3 Campbell, Laila           10 Spr Grove TC-PA        23.53      23.51  -0.3 
  4 Jackson, Kaila            18 Track Life U-MI        23.82      23.52  -0.3 
  5 Uvieghara, Rachael        10 St Petersburg-FL       24.17      23.92  -0.3 
  6 Cooper, Elise              9 McDonogh TFC-MD        24.17      24.00  -0.3 
  7 Hebron, Sanaa             12 Neshaminy TC-PA        24.22      24.24  -0.3 
  8 Smith, Alanna             12 Danbury TC-CT          24.23      24.38  -0.3 
 
Girls 400 Meter Dash Championship
============================================================================
 National HS: ! 50.69  2002        Sanya Richards, Fort Lauderdale-FL          
    Freshman: * 51.17  2019        Kayla Davis, Charlotte-NC                   
   Sophomore: * 51.70  1980        Denean Howard, Granada Hills-CA             
      Junior: * 50.74  2000        Monique Henderson, San Diego-CA             
      Senior: * 50.69  2002        Sanya Richards, Fort Lauderdale-FL          
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Akins, Zaya               11 Kansas City-MO         53.06      52.88   6 
  2 Cenci, Takiya             12 Fresno-CA              53.19      53.77   6 
  3 Jackson, Julia            12 SP-Fanwood TC-NJ       53.12      53.83   6 
  4 Sharpe, Arianna           9+ Sharpe Athlet-NJ       53.49      54.36   6 
  5 Smith, Alanna             12 Danbury TC-CT          55.43      54.46   3 
  6 Segalla, Sydney           12 Salisbury-CT           52.96      54.52   6 
  7 Sharpe, Amirah            9+ Sharpe Athlet-NJ       53.60      54.55   6 
  8 Johnson, Twaneise         12 Gainesville-FL         54.59      54.61   5 
  9 Bernard, Kylee            11 Cambridge-MA           55.39      55.09   3 
 10 Moore, Anissa             11 Robeson Eagle-NY       54.53      55.13   5 
 11 Murphy, Ali               11 Norton TC-MA           55.74      55.51   1 
 12 Tate, Serena              18 UNA-ATL-GA             54.82      55.57   5 
 13 Trusty, Micah             12 Phoenix TC-PA          55.53      55.57   3 
 14 Grissom, Gabriella        18 Drive Phase-GA         54.18      55.63   5 
 15 Hinton, Sage              11 Bullis TC-MD           54.50      55.65   5 
 16 Bernard, Mirai            11 Bullis TC-MD           54.76      55.70   4 
 17 Wilson, Alexys            12 LAB TC-MI              55.39      55.90   3 
 18 Lowe, Tyler               16 UNA-ATL-GA             55.37      55.99   3 
 19 Palmer, Kyla              11 Skaneateles-NY         55.59      56.06   2 
 20 Butler, Sanaria           12 Jacobs Sports-TX       54.09      56.27   6 
 21 Williams, Arianna         11 Blythewood-SC          54.93      56.44   4 
 22 Wilson, Rachael           11 Fairfax-VA             55.67      56.46   2 
 23 Fagan, Davenae            18 Drive Phase-GA         54.67      56.58   5 
 24 Lucas, Olicia             18 Elite TF Trai-NC       55.24      56.69   4 
 25 Connors, Anna             11 Bangor Runn-ME         56.01      56.78   1 
 26 Fitzgerald, Jadah            New York-NY            55.02      57.07   4 
 27 Vidolova, Victoria        11 New York-NY            55.33      57.17   3 
 28 Burgess, Jaellene         18 S Dade Exp-FL          55.98      57.23   1 
 29 Sydnor, Jillian           11 Shippensburg-PA        55.17      57.37   4 
 30 Mathew, Sameena           10 Ellicott City-MD       55.72      57.60   2 
 31 Bey, Eyota                11 Chelt Strider-PA       55.68      57.67   2 
 32 Johnson, Jayla            16 New Horizon-NY         56.04      57.74   1 
 33 Williams, Naudia          11 Tallahassee-FL         55.71      57.75   2 
 34 Kennedy, Grace            12 SP-Fanwood TC-NJ       56.01      57.89   1 
 35 Johnson, Cha'Iel          11 Miami Gardens-FL       55.15      57.92   4 
 36 Atkinson, Maisha          12 Owls Elite-FL          55.81    1:01.16   1 
 
Girls 800 Meter Run Championship
============================================================================
 National HS: ! 1:59.51  2013        Mary Cain, Bronxville-NY                  
    Freshman: * 2:02.40  1974        Robin Campbell, Washington-DC             
   Sophomore: * 2:02.26  2021        Sophia Gorriaran, Providence-RI           
      Junior: * 1:59.51  2013        Mary Cain, Bronxville-NY                  
      Senior: * 2:00.07  1982        Kim Gallagher, Fort Washington-PA         
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Conde de Frankenberg, Is  10 Cedar Park-TX        2:06.53    2:05.61   4 
  2 Napoleon, Angelina        11 Allegany-NY          2:08.53    2:06.69   4 
  3 Trusty, Micah             12 Phoenix TC-PA        2:06.71    2:07.12   4 
  4 Politza, Kaylie           12 Valpo TC-IN          2:08.85    2:07.22   3 
  5 Grant, Isis               18 Drive Phase-GA       2:08.22    2:07.29   4 
  6 Littlefield, Kailey       10 Allen-TX             2:06.21    2:07.58   4 
  7 Macon Corcoran, Anna      12 Arlington-VA         2:09.10    2:08.44   3 
  8 Hollis, Peyton            10 Union Cath TC-NJ     2:06.42    2:09.04   4 
  9 Wennersten, Camryn        12 Ridgewood-NJ         2:08.60    2:09.20   4 
 10 Boyle, Hannah             11 Liverpool-NY         2:10.39    2:09.44   3 
 11 Murray, Andie             12 Allentown-NJ         2:08.94    2:09.92   3 
 12 Cieslak, Olivia            9 Haverford TC-PA      2:11.39    2:10.16   2 
 13 Farley, Gretchen             Indianapolis-IN      2:09.52    2:10.83   3 
 14 Hernandez, Gabriella      10 EO Panthers-CT       2:10.63    2:10.84   3 
 15 Jones, Caroline           12 Annandale-VA         2:11.07    2:11.02   2 
 16 Vidolova, Victoria        11 New York-NY          2:11.01    2:11.32   2 
 17 Jordan, Camille           11 West Roxbury-MA      2:12.58    2:11.65   1 
 18 Coyne, Sarah              12 Canton-MI            2:11.39    2:11.82   2 
 19 DeLisi, Alli               9 Penn Chart TC-PA     2:11.99    2:12.29   1 
 20 Kavanagh, Samantha        11 Trinity Elite-FL     2:08.47    2:12.38   4 
 21 Conner, Kenyah            16 UNA-ATL-GA           2:10.27    2:12.65   3 
 22 Weybrecht, Amy            10 Highland Hts-OH      2:12.28    2:12.69   1 
 23 Woehlcke, Ella            10 Collegeville-PA      2:11.44    2:12.83   2 
 24 Birney, Olivia            12 Trojan TC SI-CT      2:11.37    2:13.20   2 
 25 Tolbert, Lauren           12 Belmont-NC           2:08.70    2:13.61   3 
 26 Nyinah, Maameyaa          11 Union Cath TC-NJ     2:13.00    2:14.13   1 
 27 Johnson, Cha'Iel          11 Miami Gardens-FL     2:08.35    2:14.49   4 
 28 Klock, Vassianna          12 Memphis-NY           2:13.00    2:15.79   1 
 29 Guerrier, Victoria        11 W Hempstead-NY       2:12.19    2:15.84   1 
 30 Miller, Maddie            10 Golden Nights-PA     2:12.44    2:17.05   1 
 31 Atkinson, Jayla           10 Stow-Munro TC-OH     2:11.55    2:17.89   2 
 32 Daplyn, Esme              10 Greenwich TC-CT      2:12.42    2:18.25   1 
 33 Leath, Lauren             11 Bullis TC-MD         2:13.64    2:18.41   1 
 34 Cummings, Caroline        11 La Salle TC-RI       2:11.65    2:18.79   1 
 -- Grissom, Gabriella        18 Drive Phase-GA       2:10.93        DNF   2 
 
Girls 1 Mile Run Championship
============================================================================
 National HS: ! 4:33.87  2018        Katelyn Tuohy, Thiells-NY                 
       UPenn: # 4:38.19  2019        Victoria Starcher, Ripley-WV              
    Freshman: * 4:35.16  2022        Sadie Englehardt, Ventura-CA              
   Sophomore: * 4:33.87  2018        Katelyn Tuohy, Thiells-NY                 
      Junior: * 4:37.91  2015        Christina Aragon, Billings-MT             
      Senior: * 4:35.06  2022        Dalia Frias, Manhattan Beach-CA           
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Boyle, Hannah             11 Liverpool-NY         4:43.48    4:42.11   3 
  2 Whaley, Elizabeth         12 Cincinnati-OH        4:41.52    4:43.49   3 
  3 Vringer, Erin             12 Fredericton-NB       4:46.83    4:43.69   3 
  4 Macon Corcoran, Anna      12 Arlington-VA         4:49.21    4:45.12   3 
  5 O'Shea, Ciara             18 Team Kentucky-KY     4:49.90    4:46.07   3 
  6 Clute, Katie              11 OF Bulldog TC-OH     4:51.42    4:46.57   3 
  7 Bush, Emily               16 Kinectic-NY          4:49.84    4:49.34   3 
  8 Allen, Christina          10 River Dell TC-NJ     4:55.40    4:49.87   2 
  9 Bushee, Gillian           11 Reston-VA            4:48.91    4:50.93   3 
 10 Banino, Daphne            12 Koala TC-NY          4:50.64    4:51.37   3 
 11 Coyne, Sarah              12 Canton-MI            4:54.70    4:52.52   2 
 12 Murray, Andie             12 Allentown-NJ         4:56.52    4:53.69   1 
 13 Jones, Caroline           12 Annandale-VA         4:52.98    4:53.78   2 
 14 Zawatski, Emma            10 Manalapan-NJ         4:57.12    4:54.77   2 
 15 DeSousa, Cate             11 Runner's High-NJ     4:50.93    4:54.81   3 
 16 Holden, Kali              12 Trumbull Run-CT      4:57.18    4:55.50   1 
 17 Oliver, Lily              11 Toms River-NJ        4:54.10    4:55.80   2 
 18 Lamanna, Zoie             10 Forest-VA            4:52.21    4:55.99   2 
 19 Putman, Kate              11 Cicero-NY            4:45.83    4:56.45   3 
 20 Rolly, Thais              11 McLean-VA            4:51.29    4:56.84   3 
 21 Hughes, Loghan            12 Bellows TC-VT        4:57.94    4:58.38   1 
 22 Bauer, Caroline           12 Williamsburg-VA      4:55.71    4:59.07   2 
 23 Wennersten, Camryn        12 Ridgewood-NJ         4:46.74    4:59.49   3 
 24 Schleif, Caroline            Metuchen-NJ          5:00.05    4:59.51   1 
 25 Pazmino, Jade             12 N Rockland TC-NY     4:57.22    5:00.22   1 
 26 Whitehurst, Charlotte     12 Phill Ando TC-MA     5:04.83    5:01.09   1 
