Vòng loại Giải vô địch bơi lội thế giới 2023

2023 World Swimming Championships final results from Fukuoka, Japan

Women’s 50m Freestyle
Gold. Sarah Sjöström (SWE) -- 23. 62
Silver. Shayna Jack (AUS) -- 24. 10
Bronze. Zhang Yufei (CHN) -- 24. 15
4. Abbey Weitzeil (USA) -- 24. 32
5. Emma McKeon (AUS) -- 24. 35
6. Cheng Yujie (CHN) -- 24. 45
7. Michelle Coleman (SWE) -- 24. 46
8. Marrit Steenbergen (NED) -- 24. 61

Women’s 100m Freestyle
Gold. Mollie O’Callaghan (AUS) -- 52. 16
Silver. Siobhan Haughey (HKG) -- 52. 49
Bronze. Marrit Steenbergen (NED) -- 52. 71
4. Kate Douglass (USA) -- 52. 81
5. Emma McKeon (AUS) -- 52. 83
6. Abbey Weitzeil (USA) -- 53. 34
7. Michelle Coleman (SWE) -- 53. 83
8. Yang Junxuan (CHN) -- 54. 09

Women’s 200m Freestyle
Gold. Mollie O’Callaghan (AUS) -- 1. 52. 85 WR
Silver. Ariarne Titmus (AUS) -- 1. 53. 01
Bronze. Summer McIntosh (CAN) -- 1. 53. 65
4. Siobhan Haughey (HKG) -- 1. 53. 96
5. Marrit Steenbergen (NED) -- 1. 55. 51
6. Bella Sims (USA) -- 1. 56. 00
7. Freya Anderson (GBR) -- 1. 56. 33
8. Liu Yaxin (CHN) -- 1. 56. 97

Women’s 400m Freestyle
Gold. Ariarne Titmus (AUS) -- 3. 55. 38 WR
Silver. Katie Ledecky (USA) -- 3. 58. 73
Bronze. Erika Fairweather (NZL) -- 3. 59. 59
4. Summer McIntosh (CAN) -- 3. 59. 94
5. Li Bingjie (CHN) -- 4. 01. 65
6. Lani Pallister (AUS) -- 4. 05. 17
7. Isabel Gose (GER) -- 4. 05. 27
8. Bella Sims (USA) -- 4. 05. 37

Women’s 800m Freestyle
Gold. Katie Ledecky (USA) — 8. 08. 87
Silver. Li Bingjie (CHN) -- 8. 13. 31
Bronze. Ariarne Titmus (AUS) -- 8. 13. 59
4. Simona Quadarella (ITA) -- 8. 16. 46
5. Isabel Gose (GER) -- 8. 17. 95
6. Jillian Cox (USA) -- 8. 19. 73
7. Lani Pallister (AUS) -- 8. 21. 33
8. Erika Fairweather (NZL) -- 8. 28. 21

Women’s 1500m Freestyle
Gold. Katie Ledecky (USA) -- 15. 26. 27
Silver. Simona Quadarella (ITA) -- 15. 43. 31
Bronze. Li Bingjie (CHN) -- 15. 45. 71
4. Anastasiia Kirpichnikova (FRA) -- 15. 48. 53
5. Lani Pallister (AUS) -- 15. 49. 17
6. Isabel Gose (GER) -- 15. 54. 58
7. Beatriz Dizotti (BRA) -- 16. 03. 70
8. Katie Grimes (USA) -- 16. 04. 21

Women’s 50m Backstroke
Gold. Kaylee McKeown (AUS) -- 27. 08
Silver. Regan Smith (USA) -- 27. 11
Bronze. Lauren Cox (GBR) -- 27. 20
4. Kylie Masse (CAN) -- 27. 28
5. Katharine Berkoff (USA) -- 27. 38
6. Ingrid Wilm (CAN) -- 27. 41
7. Wang Xueer (CHN) -- 27. 99
8. Analia Pigree (FRA) -- 28. 04

Women’s 100m Backstroke
Gold. Kaylee McKeown (AUS) -- 57. 53
Silver. Regan Smith (USA) -- 57. 78
Bronze. Katharine Berkoff (USA) -- 58. 25
4. Kylie Masse (CAN) -- 59. 09
5. Ingrid Wilm (CAN) -- 59. 31
6. Pauline Mahieu (FRA) -- 59. 72
7. Medi Harris (GBR) -- 59. 84
8. Wan Letian (CHN) -- 1. 00. 39

Women’s 200m Backstroke
Gold. Kaylee McKeown (AUS) -- 2. 03. 85
Silver. Regan Smith (USA) -- 2. 04. 94
Bronze. Peng Xuwei (CHN) -- 2. 06. 74
4. Katie Shanahan (GBR) -- 2. 07. 45
5. Kylie Masse (CAN) -- 2. 07. 52
6. Rhyan White (USA) -- 2. 08. 43
7. Laura Bernat (POL) -- 2. 10. 68
8. Jenna Forrester (AUS) -- 2. 11. 44

Women’s 50m Breaststroke
Gold. Ruta Meilutyte (LTU) -- 29. 16 WR
Silver. Lilly King (USA) -- 29. 94
Bronze. Benedetta Pilato (ITA) -- 30. 04
4. Lara van Niekerk (RSA) -- 30. 09
5. Anita Bottazzo (ITA) -- 30. 11
6. Tang Qianting (CHN) -- 30. 22
7. Satomi Suzuki (JPN) -- 30. 44
8. Eneli Jefimova (EST) -- 30. 48

Women’s 100m Breaststroke
Gold. Ruta Meilutyte (LTU) -- 1. 04. 62
Silver. Tatjana Schoenmaker (RSA) -- 1. 05. 84
Bronze. Lydia Jacoby (USA) -- 1. 05. 94
4. Lilly King (USA) - 1. 06. 02
5. Mona McSharry (IRL) -- 1. 06. 07
6. Eneli Jefimova (EST) -- 1. 06. 36
7. Sophie Hansson (SWE) -- 1. 06. 61
8. Satomi Suzuki (JPN) -- 1. 06. 67

Women’s 200m Breaststroke
Gold. Tatjana Schoenmaker (RSA) -- 2. 20. 80
Silver. Kate Douglass (USA) -- 2. 21. 23
Bronze. Tes Schouten (NED) -- 2. 21. 63
4. Lilly King (USA) -- 2. 22. 25
5. Thea Bolmsterberg (DEN) -- 2. 22. 42
6. Kotryna Teterevkova (LTU) -- 2. 24. 22
7. Abbey Harkin (AUS) -- 2. 24. 55
8. Kelsey Wog (CAN) -- 2. 25. 21

Women’s 50m Butterfly
Gold. Sarah SJostrom (SWE) — 24. 77
Silver. Zhang Yufei (CHN) -- 25. 05
Bronze. Gretchen Walsh (USA) -- 25. 46
4. Farida Osman (EGY) -- 25. 62
5. Torri Huske (USA) -- 25. 64
6. Sara Junevik (SWE) -- 25. 74
7. Rikako Ikee (JPN) -- 25. 78
8. Melanie Henique (FRA) -- 25. 80

Women’s 100m Butterfly
Gold. Zhang Yufei (CHN) -- 56. 12
Silver. Maggie Mac Neil (CAN) -- 56. 45
Bronze. Torri Huske (USA) -- 56. 61
4. Emma McKeon (AUS) -- 56. 88
5. Angelina Kohler (GER) -- 57. 05
6. Marie Wattel (FRA) -- 57. 13
7. Brianna Throssell (AUS) -- 57. 34
8. Gretchen Walsh (USA) -- 57. 58

Women’s 200m Butterfly
Gold. Summer McIntosh (CAN) -- 2. 04. 06
Silver. Elizabeth Dekkers (AUS) -- 2. 05. 46
Bronze. Regan Smith (USA) -- 2. 06. 58
4. Lana Pudar (BIH) -- 2. 07. 05
5. Airi Mitsui (JPN) -- 2. 07. 15
5. Helena Rosendahl Bach (DEN) -- 2. 07. 15
7. Laura Stephens (GBR) -- 2. 07. 27
8. Lindsay Looney (USA) -- 2. 07. 90

Women’s 200m Individual Medley
Gold. Kate Douglass (USA) -- 2. 07. 17
Silver. Alex Walsh (USA) -- 2. 07. 97
Bronze. Yu Yiting (CHN) -- 2. 08. 74
4. Jenna Forrester (AUS) -- 2. 08. 98
5. Anastasia Gorbenko (ISR) -- 2. 10. 08
6. Yui Ohashi (JPN) -- 2. 11. 27
7. Marrit Steenbergen (NED) -- 2. 11. 89
8. Ye Shiwen (CHN) -- 2. 14. 27

Women’s 400m Individual Medley
Gold. Summer McIntosh (CAN) -- 4. 27. 11
Silver. Katie Grimes (USA) -- 4. 31. 41
Bronze. Jenna Forrester (AUS) -- 4. 32. 30
4. Alex Walsh (USA) -- 4. 34. 46
5. Freya Colbert (GBR) -- 4. 35. 28
6. Sara Franceschi (ITA) -- 4. 37. 73
7. Katie Shanahan (GBR) -- 4. 41. 29
8. Mio Narita (JPN) -- 4. 42. 14

Women’s 4x100m Freestyle Relay
Gold. Australia -- 3. 27. 96 WR
Silver. USA -- 3. 31. 93
Bronze. China -- 3. 32. 40
4. Great Britain -- 3. 33. 90
5. Sweden -- 3. 34. 17
6. Netherlands -- 3. 35. 41
7. Canada -- 3. 36. 62
8. Japan -- 3. 38. 61

Women’s 4x200m Freestyle Relay
Gold. Australia -- 7. 37. 50
Silver. USA -- 7. 41. 38
Bronze. China -- 7. 44. 40
4. Great Britain -- 7. 46. 63
5. Canada -- 7. 49. 98
6. Netherlands -- 7. 52. 93
7. Hungary -- 7. 54. 65
8. Brazil -- 7. 59. 10

Women’s 4x100m Medley Relay
Gold. USA -- 3. 52. 08
Silver. Australia -- 3. 53. 37
Bronze. Canada -- 3. 54. 57
4. China -- 3. 54. 57
5. Sweden -- 3. 56. 32
6. Japan -- 3. 58. 02
7. Netherlands -- 3. 58. 90
8. France -- 3. 59. 24

Men’s 50m Freestyle
Gold. Cameron McEvoy (AUS) -- 21. 06
Silver. Jack Alexy (USA) -- 21. 57
Bronze. Ben Proud (GBR)
4. Isaac Cooper (AUS) -- 21. 70
5. Ryan Held (USA) -- 21. 72
6. Jordan Crooks (CAY) -- 21. 73
7. Krisian Gkolomeev (GRE) -- 21. 82
8. Leonardo Deplano (ITA) -- 21. 92

Men’s 100m Freestyle
Gold. Kyle Chalmers (AUS) -- 47. 15
Silver. Jack Alexy (USA) -- 47. 31
Bronze. Maxime Grousset (FRA) -- 47. 42
4. Pan Zhanle (CHN) -- 47. 43
5. Matthew Richards (GBR) -- 47. 45
6. David Popovici (ROU) -- 47. 83
7. Jordan Crooks (CAY) -- 47. 94
8. Nandor Nemeth (HUN) -- 48. 17

Men’s 200m Freestyle
Gold. Matt Richards (GBR) -- 1. 44. 30
Silver. Tom Dean (GBR) -- 1. 44. 32
Bronze. Hwang Sun-Woo (KOR) -- 1. 44. 42
4. David Popovici (ROU) -- 1. 44. 90
5. Luke Hobson (USA) -- 1. 45. 09
6. Lee Ho-Joon (KOR) -- 1. 46. 04
7. Kieran Smith (USA) -- 1. 46. 10
8. Felix Auboeck (AUT) -- 1. 46. 40

Men’s 400m Freestyle
Gold. Sam Short (AUS) -- 3. 40. 68
Silver. Ahmed Hafnaoui (TUN) -- 3. 40. 70
Bronze. Lukas Martens (GER) -- 3. 42. 20
4. Guilherme Costa (BRA) -- 3. 43. 58
5. Woomin Kim (KOR) -- 3. 43. 92
6. Antonio Djakovic (SUI) -- 3. 44. 22
7. Elijah Winnington (AUS) -- 3. 44. 26
8. Felix Auboeck (AUT) -- 3. 44. 33

Men’s 800m Freestyle
Gold. Ahmed Hafnaoui (TUN) -- 7. 37. 00
Silver. Sam Short (AUS) -- 7. 37. 76
Bronze. Bobby Finke (USA) -- 7. 38. 67
4. Daniel Wiffen (IRL) -- 7. 39. 19
5. Lukas Martens (GER) -- 7. 39. 48
6. Mykhailo Romanchuk (UKR) -- 7. 43. 08
7. Guilherme Costa (BRA) -- 7. 47. 26
8. Gregorio Paltrinieri (ITA) -- 7. 53. 68

Men’s 1500m Freestyle
Gold. Ahmed Hafnaoui (TUN) -- 14. 31. 54
Silver. Bobby Finke (USA) -- 14. 31. 59
Bronze. Sam Short (AUS) -- 14. 37. 28
4. Daniel Wiffen (IRL) -- 14. 43. 01
5. Lukas Martens (GER) -- 14. 44. 51
6. Kristof Rasovszky (HUN) -- 14. 51. 46
7. Mykhailo Romanchuk (UKR) -- 14. 53. 21
8. David Aubry (FRA) -- 14. 56. 63

Men’s 50m Backstroke
Gold. Hunter Armstrong (USA) -- 24. 05
Silver. Justin Ress (USA) -- 24. 24
Bronze. Xu Jiayu (CHN) -- 24. 50
4. Ksawery Masiuk (POL) -- 24. 57
5. Thomas Ceccon (ITA) -- 24. 58
6. Apostolos Christou (GRE) -- 24. 60
7. Andrew Jeffcoat (AUS) -- 24. 66
8. Ole Braunschweig (GER) -- 24. 93

Men’s 100m Backstroke
Gold. Ryan Murphy (USA) -- 52. 22
Silver. Thomas Ceccon (ITA) -- 52. 27
Bronze. Hunter Armstrong (USA) -- 52. 58
4. Xu Jiayu (CHN) -- 52. 64
5. Yohann Ndoye-Brouard (FRA) -- 52. 84
6. Ksawery Masiuk (POL) -- 52. 92
7. Hubert Kos (HUN) -- 53. 11
8. Mewen Tomac (FRA) -- 53. 16

Men’s 200m Backstroke
Gold. Hubert Kos (HUN) -- 1. 54. 14
Silver. Ryan Murphy (USA) -- 1. 54. 83
Bronze. Roman Mityukov (SUI) -- 1. 55. 34
4. Mewen Tomac (FRA) -- 1. 55. 79
5. Benedek Kovacs (HUN) -- 1. 55. 85
6. Bradley Woodward (AUS) -- 1. 56. 29
7. Hugo Gonzalez (ESP) -- 1. 56. 33
8. Daiki Yanagawa (JPN) -- 1. 58. 75

Men’s 50 Breaststroke
Gold. Qin Haiyang (CHN) -- 26. 29
Silver. Nic Fink (USA) -- 26. 59
Bronze. Sun Jiajun (CHN) -- 26. 79
4. Sam Williamson (AUS) -- 26. 82
5. Nicolo Martinenghi (ITA) -- 26. 84
6. Lucas Matzerath (GER) -- 26. 94
7. Joao Gomes (BRA) -- 26. 97
8. Peter Stevens (SLO) -- 27. 08

Men’s 100m Breaststroke
Gold. Qin Haiyang (CHN) -- 57. 69
Silver. Nicolo Martinenghi (ITA) -- 58. 72
Silver. Nic Fink (USA) -- 58. 72
Silver. Arno Kamminga (NED) -- 58. 72
5. Lucas Matzerath (GER) -- 58. 88
6. Yan Zibei (CHN) -- 59. 23
7. Josh Matheny (USA) -- 59. 45
8. Berkay Ogretir (TUR) -- 59. 79

Men’s 200m Breaststroke
Gold. Qin Haiyang (CHN) -- 2. 05. 48 WR
Silver. Zac Stubblety-Cook (AUS) -- 2. 06. 40
Bronze. Matt Fallon (USA) -- 2. 07. 74
4. Dong Zhihao (CHN) -- 2. 08. 04
5. Caspar Corbeau (NED) -- 2. 08. 42
6. Ippei Watanabe (JPN) -- 2. 08. 78
7. Anton McKee (ISL) -- 2. 09. 50
8. Josh Matheny (USA) -- 2. 10. 41

Men’s 50m Butterfly
Gold. Thomas Ceccon (ITA) -- 22. 68
Silver. Diogo Matos Ribeiro (POR) -- 22. 80
Bronze. Maxime Grousset (FRA) -- 22. 82
4. Jacob Peters (GBR) -- 22. 84
5. Ben Proud (GBR) -- 22. 91
6. Dare Rose (USA) -- 23. 01
7. Simon Bucher (AUT) -- 23. 26
8. Abdelrahman Sameh (EGY) -- 23. 34

Men’s 100m Butterfly
Gold. Maxime Grousset (FRA) -- 50. 14
Silver. Josh Liendo (CAN) -- 50. 34
Bronze. Dare Rose (USA) -- 50. 46
4. Matthew Temple (AUS) -- 50. 81
5. Nyls Korstanje (NED) -- 51. 05
6. Katsuhiro Matsumoto (JPN) -- 51. 20
7. Noe Ponti (SUI) -- 51. 23
8. Gal Cohen Groumi (ISR) -- 51. 32

Men’s 200m Butterfly
Gold. Leon Marchand (FRA) -- 1. 52. 43
Silver. Krzysztof Chmielewski (POL) -- 1. 53. 62
Bronze. Tomoru Honda (JPN) -- 1. 53. 66
4. Thomas Heilman (USA) -- 1. 53. 82
4. Ilya Kharun (CAN) -- 1. 53. 82
6. Carson Foster (USA) -- 1. 54. 74
7. Richard Marton (HUN) -- 1. 55. 02
8. Wang Kuan-Hung (TPE) -- 1. 55. 43

Men’s 200m Individual Medley
Gold. Leon Marchand (FRA) -- 1. 54. 82
Silver. Duncan Scott (GBR) -- 1. 55. 95
Bronze. Tom Dean (GBR) -- 1. 56. 07
4. Shaine Casas (USA) -- 1. 56. 35
5. Carosn Foster (USA) -- 1. 56. 43
6. Daiya Seto (JPN) -- 1. 56. 70
7. Hugo Gonzalez (ESP) -- 1. 57. 37
8. So Ogata (JPN) -- 1. 57. 82

Men’s 400m Individual Medley
Gold. Leon Marchand (FRA) — 4. 02. 50 WR
Silver. Carson Foster (USA) -- 4. 06. 56
Bronze. Daiya Seto (JPN) -- 4. 09. 41
4. Chase Kalisz (USA) -- 4. 10. 23
5. Brendon Smith (AUS) -- 4. 10. 37
6. Lewis Clareburt (NZL) -- 4. 11. 29
7. Alberto Razzetti (ITA) -- 4. 11. 73
8. Balazs Hollo (HUN) -- 4. 13. 36

Men’s 4x100m Freestyle Relay
Gold. Australia -- 3. 10. 16
Silver. Italy -- 3. 10. 49
Bronze. USA -- 3. 10. 81
4. China -- 3. 11. 38
5. Canada -- 3. 12. 05
6. Brazil -- 3. 12. 71
7. Israel -- 3. 14. 53
8. Spain -- 3. 14. 64

Men’s 4x200m Freestyle Relay
Gold. Great Britain -- 6. 59. 08
Silver. USA -- 7. 00. 02
Bronze. Australia -- 7. 02. 13
4. France -- 7. 03. 86
5. Italy -- 7. 03. 95
6. South Korea -- 7. 04. 07
7. Germany -- 7. 06. 14
8. Brazil -- 7. 06. 43

Men’s 4x100m Medley Relay
Gold. USA -- 3. 27. 20
Silver. China -- 3. 29. 00
Bronze. Australia -- 3. 29. 62
4. France -- 3. 29. 88
5. Great Britain -- 3. 30. 16
6. Japan -- 3. 32. 58
7. Canada -- 3. 32. 61
8. Germany -- 3. 32. 91

Mixed 4x100m Freestyle Relay
Gold. Australian -- 3. 18. 83 WR
Silver. USA -- 3. 20. 82
Bronze. Great Britain -- 3. 21. 68
4. Canada -- 3. 23. 82
5. Italy -- 3. 24. 53
6. Brazil -- 3. 25. 21
7. Japan -- 3. 26. 96
8. Germany -- 3. 27. 18

Mixed 4x100m Medley Relay
Gold. China -- 3. 38. 57
Silver. Australia -- 3. 39. 03
Bronze. USA -- 3. 40. 19
4. Netherlands -- 3. 41. 81
5. Great Britain -- 3. 43. 20
6. Canada -- 3. 43. 72
7. Japan -- 3. 45. 33
8. Germany -- 3. 45. 62

What does WJ mean in swimming?

In the context of swimming, WJ is often short for World Junior . The term junior swimming is used to describe contests and events aimed at swimmers who have not yet reached the senior or adult level, typically those under a certain age.

Where can I watch the World Aquatics Championships?

You can watch live coverage online via the All Aquatics platform (or the World Aquatics Recast Channel) , and listen to live commentary from the swimming programme on BBC Radio 5Live, Sports Extra and the BBC Sounds app (from 23rd-30th July).